Meta Data
:Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan menurut tempat kejadian
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Tempat kejadian; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian
Kabupaten/Kota | Rumah tangga | Tempat Kerja | Lainnya | Sekolah | Fasilitas Umum | lembaga Pendidikan Kilat | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017 | 59 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 73 |
2018 | 94 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 114 |
2019 | 78 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 91 |
2020 | 80 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 88 |
2021 | 120 | 3 | 15 | 2 | 4 | 0 | 144 |
2022 | 158 | 4 | 38 | 2 | 8 | 0 | 210 |
2023 | 355 | 9 | 92 | 34 | 41 | 0 | 531 |
Kabupaten/Kota | Rumah tangga | Tempat Kerja | Lainnya | Sekolah | Fasilitas Umum | lembaga Pendidikan Kilat | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017 | 59 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 73 |
2018 | 94 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 114 |
2019 | 78 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 91 |
2020 | 80 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 88 |
2021 | 120 | 3 | 15 | 2 | 4 | 0 | 144 |
2022 | 158 | 4 | 38 | 2 | 8 | 0 | 210 |
2023 | 355 | 9 | 92 | 34 | 41 | 0 | 531 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024