Meta Data
:Jumlah kasus kekerasan terhadap anak menurut Kabupaten/Kota
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 12 | 53 | 21 | 18 | 21 | 38 | 38 | |
Kotabaru | 21 | 6 | 16 | 21 | 7 | 18 | 13 | |
Banjar | 28 | 21 | 25 | 13 | 28 | 29 | 31 | |
Barito Kuala | 5 | 0 | 3 | 13 | 12 | 29 | 29 | |
Tapin | 21 | 6 | 7 | 9 | 14 | 15 | 14 | |
Hulu Sungai Selatan | 9 | 18 | 6 | 6 | 24 | 20 | 38 | |
Hulu Sungai Tengah | 5 | 1 | 11 | 1 | 20 | 17 | 49 | |
Hulu Sungai Utara | 6 | 5 | 2 | 9 | 14 | 15 | 30 | |
Tabalong | 31 | 15 | 9 | 4 | 10 | 33 | 36 | |
Tanah Bumbu | 2 | 12 | 7 | 7 | 11 | 9 | 19 | |
Balangan | 8 | 7 | 3 | 11 | 10 | 12 | 9 | |
Banjarmasin | 25 | 36 | 21 | 37 | 71 | 123 | 90 | |
Banjarbaru | 6 | 13 | 31 | 17 | 19 | 45 | 59 | |
Kalimantan Selatan | 0 | 179 | 193 | 162 | 166 | 261 | 403 | 455 |
Kabupaten/Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 12 | 53 | 21 | 18 | 21 | 38 | 38 | |
Kotabaru | 21 | 6 | 16 | 21 | 7 | 18 | 13 | |
Banjar | 28 | 21 | 25 | 13 | 28 | 29 | 31 | |
Barito Kuala | 5 | 0 | 3 | 13 | 12 | 29 | 29 | |
Tapin | 21 | 6 | 7 | 9 | 14 | 15 | 14 | |
Hulu Sungai Selatan | 9 | 18 | 6 | 6 | 24 | 20 | 38 | |
Hulu Sungai Tengah | 5 | 1 | 11 | 1 | 20 | 17 | 49 | |
Hulu Sungai Utara | 6 | 5 | 2 | 9 | 14 | 15 | 30 | |
Tabalong | 31 | 15 | 9 | 4 | 10 | 33 | 36 | |
Tanah Bumbu | 2 | 12 | 7 | 7 | 11 | 9 | 19 | |
Balangan | 8 | 7 | 3 | 11 | 10 | 12 | 9 | |
Banjarmasin | 25 | 36 | 21 | 37 | 71 | 123 | 90 | |
Banjarbaru | 6 | 13 | 31 | 17 | 19 | 45 | 59 | |
Kalimantan Selatan | 0 | 179 | 193 | 162 | 166 | 261 | 403 | 455 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024