Meta Data
:Jumlah kasus kekerasan terhadap anak menurut Kabupaten/Kota
:2022
:Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
:Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Suja'isyah, SE
:Kasi Sistem Data dan Informasi
:Untuk memudahkan dalam penyajian data kekerasan dan informasi dalam pemberian layanan maupun kebijakan baru untuk melayani masyarakat yang menjadi korban kekerasan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Tahun
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | |||||||||||||
2017 | 12 | 21 | 28 | 5 | 21 | 9 | 5 | 6 | 31 | 2 | 8 | 25 | 6 | 179 |
2018 | 53 | 6 | 21 | 0 | 6 | 18 | 1 | 5 | 15 | 12 | 7 | 36 | 13 | 193 |
2019 | 21 | 16 | 25 | 3 | 7 | 6 | 11 | 2 | 9 | 7 | 3 | 21 | 31 | 162 |
2020 | 18 | 21 | 13 | 13 | 9 | 6 | 1 | 9 | 4 | 7 | 11 | 37 | 17 | 166 |
2021 | 21 | 7 | 28 | 12 | 14 | 24 | 20 | 14 | 10 | 11 | 10 | 71 | 19 | 261 |
2022 | 38 | 18 | 29 | 29 | 15 | 20 | 17 | 15 | 33 | 9 | 12 | 123 | 45 | 403 |
2023 | 38 | 13 | 31 | 29 | 14 | 38 | 49 | 30 | 36 | 19 | 9 | 90 | 59 | 455 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | |||||||||||||
2017 | 12 | 21 | 28 | 5 | 21 | 9 | 5 | 6 | 31 | 2 | 8 | 25 | 6 | 179 |
2018 | 53 | 6 | 21 | 0 | 6 | 18 | 1 | 5 | 15 | 12 | 7 | 36 | 13 | 193 |
2019 | 21 | 16 | 25 | 3 | 7 | 6 | 11 | 2 | 9 | 7 | 3 | 21 | 31 | 162 |
2020 | 18 | 21 | 13 | 13 | 9 | 6 | 1 | 9 | 4 | 7 | 11 | 37 | 17 | 166 |
2021 | 21 | 7 | 28 | 12 | 14 | 24 | 20 | 14 | 10 | 11 | 10 | 71 | 19 | 261 |
2022 | 38 | 18 | 29 | 29 | 15 | 20 | 17 | 15 | 33 | 9 | 12 | 123 | 45 | 403 |
2023 | 38 | 13 | 31 | 29 | 14 | 38 | 49 | 30 | 36 | 19 | 9 | 90 | 59 | 455 |
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024