Table Data Penyalur PT.Pertamina (Persero) dan PT.AKR Coorporindo, TBK Tahun 2021
KABUPATEN/KOTA | TOTAL SPBU | PENYALUR PREMIUM SPBU | PENYALUR BIOSOLAR SPBU | PENYALUR BIOSOLAR SPBKB | PENYALUR BIOSOLAR TOTAL | TOTAL SPBU/SPBKB |
---|
Balangan | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Banjar | 23 | 20 | 13 | 0 | 13 | 23 |
Barito Kuala | 10 | 8 | 5 | 0 | 5 | 10 |
HSS | 9 | 9 | 8 | 3 | 11 | 12 |
HST | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 8 |
HSU | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Kotabaru | 16 | 12 | 10 | 3 | 13 | 19 |
Tabalong | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
Tanah Bumbu | 16 | 12 | 13 | 1 | 14 | 17 |
Tanah Laut | 19 | 14 | 14 | 2 | 16 | 21 |
Tapin | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 |
Banjarbaru | 12 | 11 | 10 | 3 | 13 | 15 |
Banjarmasin | 19 | 17 | 15 | 3 | 18 | 22 |
| 160 | 133 | 107 | 16 | 123 | 176 |
KABUPATEN/KOTA | TOTAL SPBU | PENYALUR PREMIUM SPBU | PENYALUR BIOSOLAR SPBU | PENYALUR BIOSOLAR SPBKB | PENYALUR BIOSOLAR TOTAL | TOTAL SPBU/SPBKB |
---|
Balangan | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Banjar | 23 | 20 | 13 | 0 | 13 | 23 |
Barito Kuala | 10 | 8 | 5 | 0 | 5 | 10 |
HSS | 9 | 9 | 8 | 3 | 11 | 12 |
HST | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 8 |
HSU | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 |
Kotabaru | 16 | 12 | 10 | 3 | 13 | 19 |
Tabalong | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
Tanah Bumbu | 16 | 12 | 13 | 1 | 14 | 17 |
Tanah Laut | 19 | 14 | 14 | 2 | 16 | 21 |
Tapin | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 |
Banjarbaru | 12 | 11 | 10 | 3 | 13 | 15 |
Banjarmasin | 19 | 17 | 15 | 3 | 18 | 22 |
| 160 | 133 | 107 | 16 | 123 | 176 |
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 13 September 2023