Table Data Penyalur PT.Pertamina (Persero) dan PT.AKR Coorporindo, TBK Tahun 2021
KABUPATEN/KOTA | Balangan | Banjar | Barito Kuala | HSS | HST | HSU | Kotabaru | Tabalong | Tanah Bumbu | Tanah Laut | Tapin | Banjarbaru | Banjarmasin | |
---|
TOTAL SPBU | 3 | 23 | 10 | 9 | 8 | 6 | 16 | 12 | 16 | 19 | 7 | 12 | 19 | 160 |
PENYALUR PREMIUM SPBU | 3 | 20 | 8 | 9 | 7 | 5 | 12 | 8 | 12 | 14 | 7 | 11 | 17 | 133 |
PENYALUR BIOSOLAR SPBU | 2 | 13 | 5 | 8 | 7 | 3 | 10 | 4 | 13 | 14 | 3 | 10 | 15 | 107 |
PENYALUR BIOSOLAR SPBKB | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 |
PENYALUR BIOSOLAR TOTAL | 2 | 13 | 5 | 11 | 7 | 3 | 13 | 4 | 14 | 16 | 4 | 13 | 18 | 123 |
TOTAL SPBU/SPBKB | 3 | 23 | 10 | 12 | 8 | 6 | 19 | 12 | 17 | 21 | 8 | 15 | 22 | 176 |
KABUPATEN/KOTA | Balangan | Banjar | Barito Kuala | HSS | HST | HSU | Kotabaru | Tabalong | Tanah Bumbu | Tanah Laut | Tapin | Banjarbaru | Banjarmasin | |
---|
TOTAL SPBU | 3 | 23 | 10 | 9 | 8 | 6 | 16 | 12 | 16 | 19 | 7 | 12 | 19 | 160 |
PENYALUR PREMIUM SPBU | 3 | 20 | 8 | 9 | 7 | 5 | 12 | 8 | 12 | 14 | 7 | 11 | 17 | 133 |
PENYALUR BIOSOLAR SPBU | 2 | 13 | 5 | 8 | 7 | 3 | 10 | 4 | 13 | 14 | 3 | 10 | 15 | 107 |
PENYALUR BIOSOLAR SPBKB | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 |
PENYALUR BIOSOLAR TOTAL | 2 | 13 | 5 | 11 | 7 | 3 | 13 | 4 | 14 | 16 | 4 | 13 | 18 | 123 |
TOTAL SPBU/SPBKB | 3 | 23 | 10 | 12 | 8 | 6 | 19 | 12 | 17 | 21 | 8 | 15 | 22 | 176 |
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 13 September 2023