Meta Data
:Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Letjend. R. Soeprapto No.8, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231
:Muhammadu, A.KS., M.I.Kom
:Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
:Melaksanakan pemutakhiran data PPKS untuk mendapatkan faktor kondisi PPKS; Tersedianya data akurat yang dapat dijadikan landasan penyusunan program kegiatan pemerintah
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Keluarga fakir miskin; Anak jalanan; Tuna susila; Pengemis; Gelandangan; Anak balita terlantar; Anak terlantar; Anak berhadapan dengan hukum; Anak dengan kedisabilitasan; Anak yang menjadi korban kekerasan; Anak yang memerlukan perlindungan khusus; Lanjut usia terlantar; Penyandang disabilitas; Pemulung; Kelompok minoritas; Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan; orang dengan HIV/AIDS; Korban penyalahgunaan napza; Korban trafficking; Korban tindakan kekerasan; Pekerja migrasi bermasalah sosial; korban bencana alam; Perempuan rawan sosial ekonomi; Keluarga bermasalah sosial psikologis; Komunitas adat terpencil
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2022
Lokasi/Tahun 2022 | Anak Balita Terlantar | Anak Terlantar | Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum | Anak Jalanan | Anak Dengan Kedisabilitasan | Anak Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah | Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus | Lanjut Usia Terlantar | Penyandang Disabilitas | Tuna Susila | Gelandangan | Pengemis | Pemulung | Kelompok Minoritas | Bekas warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan | Orang Dengan HIV/AIDS | Korban Penyalah-gunaan NAPZA | Korban Traffiking | Korban Tindak Kekerasan | Pekerja Migran Bermasalah Sosial | Korban Bencana Alam | Korban Bencana Sosial | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | Fakir Miskin | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | Komunitas Adat Terpencil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5594 | 73219 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0 | 22 | 15 | 0 | 146 | 0 | 0 | 91 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 210 | 7 | 48 | 58765 | 0 | 52 |
Kab. Banjar | 46 | 211 | 0 | 3 | 321 | 2 | 20 | 1832 | 2301 | 0 | 35 | 65 | 50 | 0 | 158 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173118 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 28 | 53 | 10 | 0 | 94 | 0 | 12 | 93 | 766 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 40 | 14213 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 2 | 376 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 495 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 56 | 179 | 12110 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2 | 434 | 9 | 0 | 216 | 5 | 8 | 642 | 280 | 6 | 4 | 19 | 0 | 2 | 25 | 0 | 141 | 0 | 4 | 0 | 182 | 59 | 610 | 10606 | 2 | 21 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2 | 20 | 18 | 0 | 29 | 3 | 5 | 4782 | 141 | 5 | 2 | 10 | 3 | 4 | 36 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 23098 | 60 | 827 | 26795 | 4 | 1659 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 60 | 136 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1201 | 1408 | 0 | 23 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 4548 | 77530 | 3 | 0 |
Kab. Tabalong | 144 | 1027 | 6 | 0 | 17 | 0 | 31 | 334 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1154 | 36 | 192 | 66421 | 0 | 246 |
Kab. Tanah Bumbu | 5 | 17 | 32 | 0 | 358 | 33 | 1 | 78 | 1690 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 16 | 30875 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 27 | 17 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1816 | 246 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 34 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 14 | 136 | 380 | 40109 | 0 | 940 |
Kota Banjarmasin | 0 | 43 | 3 | 6 | 510 | 1 | 5 | 162 | 920 | 68 | 89 | 41 | 102 | 77 | 778 | 22 | 74 | 1 | 1 | 8 | 55 | 162 | 1921 | 25505 | 2 | 0 |
Kota Banjarbaru | 2 | 9 | 2 | 1 | 194 | 3 | 15 | 1223 | 523 | 2 | 2 | 2 | 46 | 1 | 26 | 37 | 15 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 720 | 11019 | 5 | 0 |
Total | 291 | 2375 | 135 | 10 | 2184 | 47 | 97 | 12925 | 9674 | 86 | 159 | 168 | 227 | 94 | 1389 | 68 | 465 | 5 | 63 | 24 | 24980 | 581 | 15075 | 620285 | 16 | 2918 |
Lokasi/Tahun 2022 | Anak Balita Terlantar | Anak Terlantar | Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum | Anak Jalanan | Anak Dengan Kedisabilitasan | Anak Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah | Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus | Lanjut Usia Terlantar | Penyandang Disabilitas | Tuna Susila | Gelandangan | Pengemis | Pemulung | Kelompok Minoritas | Bekas warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan | Orang Dengan HIV/AIDS | Korban Penyalah-gunaan NAPZA | Korban Traffiking | Korban Tindak Kekerasan | Pekerja Migran Bermasalah Sosial | Korban Bencana Alam | Korban Bencana Sosial | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | Fakir Miskin | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | Komunitas Adat Terpencil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5.594 | 73.219 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0 | 22 | 15 | 0 | 146 | 0 | 0 | 91 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 210 | 7 | 48 | 58.765 | 0 | 52 |
Kab. Banjar | 46 | 211 | 0 | 3 | 321 | 2 | 20 | 1.832 | 2.301 | 0 | 35 | 65 | 50 | 0 | 158 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.118 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 28 | 53 | 10 | 0 | 94 | 0 | 12 | 93 | 766 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 40 | 14.213 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 2 | 376 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 495 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 56 | 179 | 12.110 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2 | 434 | 9 | 0 | 216 | 5 | 8 | 642 | 280 | 6 | 4 | 19 | 0 | 2 | 25 | 0 | 141 | 0 | 4 | 0 | 182 | 59 | 610 | 10.606 | 2 | 21 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 2 | 20 | 18 | 0 | 29 | 3 | 5 | 4.782 | 141 | 5 | 2 | 10 | 3 | 4 | 36 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 23.098 | 60 | 827 | 26.795 | 4 | 1.659 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 60 | 136 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1.201 | 1.408 | 0 | 23 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 4.548 | 77.530 | 3 | 0 |
Kab. Tabalong | 144 | 1.027 | 6 | 0 | 17 | 0 | 31 | 334 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1.154 | 36 | 192 | 66.421 | 0 | 246 |
Kab. Tanah Bumbu | 5 | 17 | 32 | 0 | 358 | 33 | 1 | 78 | 1.690 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 16 | 30.875 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 27 | 17 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1.816 | 246 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 34 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 14 | 136 | 380 | 40.109 | 0 | 940 |
Kota Banjarmasin | 0 | 43 | 3 | 6 | 510 | 1 | 5 | 162 | 920 | 68 | 89 | 41 | 102 | 77 | 778 | 22 | 74 | 1 | 1 | 8 | 55 | 162 | 1.921 | 25.505 | 2 | 0 |
Kota Banjarbaru | 2 | 9 | 2 | 1 | 194 | 3 | 15 | 1.223 | 523 | 2 | 2 | 2 | 46 | 1 | 26 | 37 | 15 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 720 | 11.019 | 5 | 0 |
Total | 291 | 2.375 | 135 | 10 | 2.184 | 47 | 97 | 12.925 | 9.674 | 86 | 159 | 168 | 227 | 94 | 1.389 | 68 | 465 | 5 | 63 | 24 | 24.980 | 581 | 15.075 | 620.285 | 16 | 2.918 |
Data oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan per 07 September 2023