Meta Data
:Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Letjend. R. Soeprapto No.8, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231
:Muhammadu, A.KS., M.I.Kom
:Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
:Melaksanakan pemutakhiran data PPKS untuk mendapatkan faktor kondisi PPKS; Tersedianya data akurat yang dapat dijadikan landasan penyusunan program kegiatan pemerintah
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Keluarga fakir miskin; Anak jalanan; Tuna susila; Pengemis; Gelandangan; Anak balita terlantar; Anak terlantar; Anak berhadapan dengan hukum; Anak dengan kedisabilitasan; Anak yang menjadi korban kekerasan; Anak yang memerlukan perlindungan khusus; Lanjut usia terlantar; Penyandang disabilitas; Pemulung; Kelompok minoritas; Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan; orang dengan HIV/AIDS; Korban penyalahgunaan napza; Korban trafficking; Korban tindakan kekerasan; Pekerja migrasi bermasalah sosial; korban bencana alam; Perempuan rawan sosial ekonomi; Keluarga bermasalah sosial psikologis; Komunitas adat terpencil
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2022
Lokasi/Tahun 2022 | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anak Balita Terlantar | 0 | 0 | 46 | 28 | 2 | 2 | 2 | 60 | 144 | 5 | 0 | 0 | 2 | 291 |
Anak Terlantar | 0 | 22 | 211 | 53 | 376 | 434 | 20 | 136 | 1027 | 17 | 27 | 43 | 9 | 2375 |
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum | 0 | 15 | 0 | 10 | 23 | 9 | 18 | 0 | 6 | 32 | 17 | 3 | 2 | 135 |
Anak Jalanan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 |
Anak Dengan Kedisabilitasan | 16 | 146 | 321 | 94 | 0 | 216 | 29 | 210 | 17 | 358 | 73 | 510 | 194 | 2184 |
Anak Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 3 | 47 |
Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 8 | 5 | 0 | 31 | 1 | 0 | 5 | 15 | 97 |
Lanjut Usia Terlantar | 2 | 91 | 1832 | 93 | 669 | 642 | 4782 | 1201 | 334 | 78 | 1816 | 162 | 1223 | 12925 |
Penyandang Disabilitas | 139 | 652 | 2301 | 766 | 495 | 280 | 141 | 1408 | 113 | 1690 | 246 | 920 | 523 | 9674 |
Tuna Susila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 68 | 2 | 86 |
Gelandangan | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 4 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0 | 89 | 2 | 159 |
Pengemis | 0 | 0 | 65 | 5 | 3 | 19 | 10 | 17 | 0 | 3 | 3 | 41 | 2 | 168 |
Pemulung | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 6 | 0 | 102 | 46 | 227 |
Kelompok Minoritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 77 | 1 | 94 |
Bekas warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan | 22 | 278 | 158 | 3 | 0 | 25 | 36 | 0 | 26 | 3 | 34 | 778 | 26 | 1389 |
Orang Dengan HIV/AIDS | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 37 | 68 |
Korban Penyalah-gunaan NAPZA | 0 | 87 | 60 | 0 | 0 | 141 | 4 | 0 | 0 | 1 | 83 | 74 | 15 | 465 |
Korban Traffiking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Korban Tindak Kekerasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 4 | 63 |
Pekerja Migran Bermasalah Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 24 |
Korban Bencana Alam | 10 | 210 | 0 | 4 | 27 | 182 | 23098 | 11 | 1154 | 208 | 14 | 55 | 7 | 24980 |
Korban Bencana Sosial | 0 | 7 | 0 | 36 | 56 | 59 | 60 | 27 | 36 | 0 | 136 | 162 | 2 | 581 |
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 5594 | 48 | 0 | 40 | 179 | 610 | 827 | 4548 | 192 | 16 | 380 | 1921 | 720 | 15075 |
Fakir Miskin | 73219 | 58765 | 173118 | 14213 | 12110 | 10606 | 26795 | 77530 | 66421 | 30875 | 40109 | 25505 | 11019 | 620285 |
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 |
Komunitas Adat Terpencil | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1659 | 0 | 246 | 0 | 940 | 0 | 0 | 2918 |
Lokasi/Tahun 2022 | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anak Balita Terlantar | 0 | 0 | 46 | 28 | 2 | 2 | 2 | 60 | 144 | 5 | 0 | 0 | 2 | 291 |
Anak Terlantar | 0 | 22 | 211 | 53 | 376 | 434 | 20 | 136 | 1.027 | 17 | 27 | 43 | 9 | 2.375 |
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum | 0 | 15 | 0 | 10 | 23 | 9 | 18 | 0 | 6 | 32 | 17 | 3 | 2 | 135 |
Anak Jalanan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 |
Anak Dengan Kedisabilitasan | 16 | 146 | 321 | 94 | 0 | 216 | 29 | 210 | 17 | 358 | 73 | 510 | 194 | 2.184 |
Anak Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 3 | 47 |
Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 8 | 5 | 0 | 31 | 1 | 0 | 5 | 15 | 97 |
Lanjut Usia Terlantar | 2 | 91 | 1.832 | 93 | 669 | 642 | 4.782 | 1.201 | 334 | 78 | 1.816 | 162 | 1.223 | 12.925 |
Penyandang Disabilitas | 139 | 652 | 2.301 | 766 | 495 | 280 | 141 | 1.408 | 113 | 1.690 | 246 | 920 | 523 | 9.674 |
Tuna Susila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 68 | 2 | 86 |
Gelandangan | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 4 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0 | 89 | 2 | 159 |
Pengemis | 0 | 0 | 65 | 5 | 3 | 19 | 10 | 17 | 0 | 3 | 3 | 41 | 2 | 168 |
Pemulung | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 6 | 0 | 102 | 46 | 227 |
Kelompok Minoritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 77 | 1 | 94 |
Bekas warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan | 22 | 278 | 158 | 3 | 0 | 25 | 36 | 0 | 26 | 3 | 34 | 778 | 26 | 1.389 |
Orang Dengan HIV/AIDS | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 37 | 68 |
Korban Penyalah-gunaan NAPZA | 0 | 87 | 60 | 0 | 0 | 141 | 4 | 0 | 0 | 1 | 83 | 74 | 15 | 465 |
Korban Traffiking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Korban Tindak Kekerasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 4 | 63 |
Pekerja Migran Bermasalah Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 24 |
Korban Bencana Alam | 10 | 210 | 0 | 4 | 27 | 182 | 23.098 | 11 | 1.154 | 208 | 14 | 55 | 7 | 24.980 |
Korban Bencana Sosial | 0 | 7 | 0 | 36 | 56 | 59 | 60 | 27 | 36 | 0 | 136 | 162 | 2 | 581 |
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 5.594 | 48 | 0 | 40 | 179 | 610 | 827 | 4.548 | 192 | 16 | 380 | 1.921 | 720 | 15.075 |
Fakir Miskin | 73.219 | 58.765 | 173.118 | 14.213 | 12.110 | 10.606 | 26.795 | 77.530 | 66.421 | 30.875 | 40.109 | 25.505 | 11.019 | 620.285 |
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 |
Komunitas Adat Terpencil | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.659 | 0 | 246 | 0 | 940 | 0 | 0 | 2.918 |
Data oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan per 07 September 2023