Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir. Lisa Suryati, MP
:Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Populasi unggas; Produksi daging ternak; Produksi daging unggas; Produksi telur dan susu sapi; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Produksi Daging Unggas
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayam Kampung (2021) | 6262316.83 | 1311080.54 | 1237764.22 | 1117866.75 | 1220611.7 | 198961.84 | 422873.22 | 580135.71 | 150960.81 | 280399.35 | 27461.28 | 5342.26 | 60930.87 | 12876705.38 |
Ayam Petelur (2021) | 7676151.05 | 24250.28 | 107165.95 | 36.63 | 2619.05 | 4029.3 | 4908.42 | 5351.64 | 25641 | 5494.5 | 9019.53 | 85.47 | 69940.1 | 7934692.92 |
Ayam Pedaging (2021) | 43310273.76 | 199742.4 | 19892084.94 | 1405895.4 | 1207051.56 | 1126615.23 | 2264736.24 | 2275631.28 | 8010146.43 | 913765.32 | 2121128.1 | 343.98 | 2943899.01 | 85671313.65 |
Itik/Itik Manila (2021) | 184056.9 | 39189.59 | 250084.18 | 32595.64 | 351854.64 | 430879.63 | 494149.15 | 580305.22 | 56550.18 | 93501.38 | 8238.78 | 2872.71 | 40083.07 | 2564361.07 |
Ayam Kampung (2022) | 880862.29 | 15738.8 | 64526 | 11500.72 | 362130.23 | 6534.99 | 110629.75 | 33582.01 | 164164 | 114817.78 | 28413 | 38761.8 | 44205.7 | 1875867.07 |
Ayam Petelur (2022) | 2222815.85 | 0 | 155250.15 | 0 | 13064.7 | 1228.33 | 0 | 15122.09 | 289682.25 | 683.76 | 19072.02 | 85384.53 | 0 | 2802303.68 |
Ayam Pedaging (2022) | 24325065.18 | 2166219.9 | 8337911.4 | 362520.99 | 2583074.52 | 72077.85 | 1962070.11 | 1835847 | 3715335 | 887808.87 | 772200 | 17021610.45 | 4141800 | 68183541.27 |
Itik/Itik Manila (2022) | 259955.25 | 50278.09 | 88950.4 | 313.5 | 111189.05 | 5423.55 | 128681.3 | 587160.42 | 57778.05 | 32406.5 | 66200.75 | 57737.3 | 35959.5 | 1482033.66 |
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayam Kampung (2021) | 6.262.316,83 | 1.311.080,54 | 1.237.764,22 | 1.117.866,75 | 1.220.611,70 | 198.961,84 | 422.873,22 | 580.135,71 | 150.960,81 | 280.399,35 | 27.461,28 | 5.342,26 | 60.930,87 | 12.876.705,38 |
Ayam Petelur (2021) | 7.676.151,05 | 24.250,28 | 107.165,95 | 36,63 | 2.619,05 | 4.029,30 | 4.908,42 | 5.351,64 | 25.641 | 5.494,50 | 9.019,53 | 85,47 | 69.940,10 | 7.934.692,92 |
Ayam Pedaging (2021) | 43.310.273,76 | 199.742,40 | 19.892.084,94 | 1.405.895,40 | 1.207.051,56 | 1.126.615,23 | 2.264.736,24 | 2.275.631,28 | 8.010.146,43 | 913.765,32 | 2.121.128,10 | 343,98 | 2.943.899,01 | 85.671.313,65 |
Itik/Itik Manila (2021) | 184.056,90 | 39.189,59 | 250.084,18 | 32.595,64 | 351.854,64 | 430.879,63 | 494.149,15 | 580.305,22 | 56.550,18 | 93.501,38 | 8.238,78 | 2.872,71 | 40.083,07 | 2.564.361,07 |
Ayam Kampung (2022) | 880.862,29 | 15.738,80 | 64.526 | 11.500,72 | 362.130,23 | 6.534,99 | 110.629,75 | 33.582,01 | 164.164 | 114.817,78 | 28.413 | 38.761,80 | 44.205,70 | 1.875.867,07 |
Ayam Petelur (2022) | 2.222.815,85 | 0 | 155.250,15 | 0 | 13.064,70 | 1.228,33 | 0 | 15.122,09 | 289.682,25 | 683,76 | 19.072,02 | 85.384,53 | 0 | 2.802.303,68 |
Ayam Pedaging (2022) | 24.325.065,18 | 2.166.219,90 | 8.337.911,40 | 362.520,99 | 2.583.074,52 | 72.077,85 | 1.962.070,11 | 1.835.847 | 3.715.335 | 887.808,87 | 772.200 | 17.021.610,45 | 4.141.800 | 68.183.541,27 |
Itik/Itik Manila (2022) | 259.955,25 | 50.278,09 | 88.950,40 | 313,50 | 111.189,05 | 5.423,55 | 128.681,30 | 587.160,42 | 57.778,05 | 32.406,50 | 66.200,75 | 57.737,30 | 35.959,50 | 1.482.033,66 |
Catatan : Produksi Daging Unggas dalam Kilogram (Kg)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2023