Meta Data
:Data Statistik Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. A. Yani KM.35 No. 29 Banjarbaru
:Ir. Lisa Suryati, MP
:Sekretaris
:Menghimpun data statistik perkebunan dan peternakan di Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Populasi ternak; Populasi unggas; Produksi daging ternak; Produksi daging unggas; Produksi telur dan susu sapi; Produksi perkebunan; Luasan perkebunan
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Produksi Daging Unggas
Kabupaten/Kota | Ayam Kampung (2021) | Ayam Petelur (2021) | Ayam Pedaging (2021) | Itik/Itik Manila (2021) | Ayam Kampung (2022) | Ayam Petelur (2022) | Ayam Pedaging (2022) | Itik/Itik Manila (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 6262316.83 | 7676151.05 | 43310273.76 | 184056.9 | 880862.29 | 2222815.85 | 24325065.18 | 259955.25 |
Kab. Kotabaru | 1311080.54 | 24250.28 | 199742.4 | 39189.59 | 15738.8 | 0 | 2166219.9 | 50278.09 |
Kab. Banjar | 1237764.22 | 107165.95 | 19892084.94 | 250084.18 | 64526 | 155250.15 | 8337911.4 | 88950.4 |
Kab. Barito Kuala | 1117866.75 | 36.63 | 1405895.4 | 32595.64 | 11500.72 | 0 | 362520.99 | 313.5 |
Kab. Tapin | 1220611.7 | 2619.05 | 1207051.56 | 351854.64 | 362130.23 | 13064.7 | 2583074.52 | 111189.05 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 198961.84 | 4029.3 | 1126615.23 | 430879.63 | 6534.99 | 1228.33 | 72077.85 | 5423.55 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 422873.22 | 4908.42 | 2264736.24 | 494149.15 | 110629.75 | 0 | 1962070.11 | 128681.3 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 580135.71 | 5351.64 | 2275631.28 | 580305.22 | 33582.01 | 15122.09 | 1835847 | 587160.42 |
Kab. Tabalong | 150960.81 | 25641 | 8010146.43 | 56550.18 | 164164 | 289682.25 | 3715335 | 57778.05 |
Kab. Tanah Bumbu | 280399.35 | 5494.5 | 913765.32 | 93501.38 | 114817.78 | 683.76 | 887808.87 | 32406.5 |
Kab. Balangan | 27461.28 | 9019.53 | 2121128.1 | 8238.78 | 28413 | 19072.02 | 772200 | 66200.75 |
Kota Banjarmasin | 5342.26 | 85.47 | 343.98 | 2872.71 | 38761.8 | 85384.53 | 17021610.45 | 57737.3 |
Kota Banjarbaru | 60930.87 | 69940.1 | 2943899.01 | 40083.07 | 44205.7 | 0 | 4141800 | 35959.5 |
Prov. Kalimantan Selatan | 12876705.38 | 7934692.92 | 85671313.65 | 2564361.07 | 1875867.07 | 2802303.68 | 68183541.27 | 1482033.66 |
Kabupaten/Kota | Ayam Kampung (2021) | Ayam Petelur (2021) | Ayam Pedaging (2021) | Itik/Itik Manila (2021) | Ayam Kampung (2022) | Ayam Petelur (2022) | Ayam Pedaging (2022) | Itik/Itik Manila (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 6.262.316,83 | 7.676.151,05 | 43.310.273,76 | 184.056,90 | 880.862,29 | 2.222.815,85 | 24.325.065,18 | 259.955,25 |
Kab. Kotabaru | 1.311.080,54 | 24.250,28 | 199.742,40 | 39.189,59 | 15.738,80 | 0 | 2.166.219,90 | 50.278,09 |
Kab. Banjar | 1.237.764,22 | 107.165,95 | 19.892.084,94 | 250.084,18 | 64.526 | 155.250,15 | 8.337.911,40 | 88.950,40 |
Kab. Barito Kuala | 1.117.866,75 | 36,63 | 1.405.895,40 | 32.595,64 | 11.500,72 | 0 | 362.520,99 | 313,50 |
Kab. Tapin | 1.220.611,70 | 2.619,05 | 1.207.051,56 | 351.854,64 | 362.130,23 | 13.064,70 | 2.583.074,52 | 111.189,05 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 198.961,84 | 4.029,30 | 1.126.615,23 | 430.879,63 | 6.534,99 | 1.228,33 | 72.077,85 | 5.423,55 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 422.873,22 | 4.908,42 | 2.264.736,24 | 494.149,15 | 110.629,75 | 0 | 1.962.070,11 | 128.681,30 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 580.135,71 | 5.351,64 | 2.275.631,28 | 580.305,22 | 33.582,01 | 15.122,09 | 1.835.847 | 587.160,42 |
Kab. Tabalong | 150.960,81 | 25.641 | 8.010.146,43 | 56.550,18 | 164.164 | 289.682,25 | 3.715.335 | 57.778,05 |
Kab. Tanah Bumbu | 280.399,35 | 5.494,50 | 913.765,32 | 93.501,38 | 114.817,78 | 683,76 | 887.808,87 | 32.406,50 |
Kab. Balangan | 27.461,28 | 9.019,53 | 2.121.128,10 | 8.238,78 | 28.413 | 19.072,02 | 772.200 | 66.200,75 |
Kota Banjarmasin | 5.342,26 | 85,47 | 343,98 | 2.872,71 | 38.761,80 | 85.384,53 | 17.021.610,45 | 57.737,30 |
Kota Banjarbaru | 60.930,87 | 69.940,10 | 2.943.899,01 | 40.083,07 | 44.205,70 | 0 | 4.141.800 | 35.959,50 |
Prov. Kalimantan Selatan | 12.876.705,38 | 7.934.692,92 | 85.671.313,65 | 2.564.361,07 | 1.875.867,07 | 2.802.303,68 | 68.183.541,27 | 1.482.033,66 |
Catatan : Produksi Daging Unggas dalam Kilogram (Kg)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2023