Meta Data
:Data Industri Kecil dan Menengah Komulatif Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:H. Mahyuni, MT
:Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
:Untuk Mengetahui data potensi industri kecil dan menengah menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Triwulan
:Kabupaten/Kota; Unit Usaha(Buah); Tenaga Kerja(Org); Nilai Investasi(Rp); Nilai Produksi(Rp); Nilai Bahan Baku(Rp)
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staff
Table Data Industri Kecil dan Menengah Komulatif Tahun 2021 - 2022
Lokasi/ Jenis | Banjarmasin | Banjarbaru | Banjar | Tapin | HSS | HST | HSU | Balangan | Tabalong | Barito Kuala | Tanah Laut | Tanah Bumbu | Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit Usaha (Buah) | 3199 | 2148 | 9555 | 7300 | 3064 | 4382 | 20866 | 2381 | 8208 | 1799 | 4985 | 2947 | 2019 | 72853 |
Tenaga Kerja (ORG) | 32502 | 10254 | 22398 | 14167 | 7021 | 7908 | 38327 | 3920 | 18514 | 4862 | 7989 | 6931 | 4886 | 179679 |
Nilai Investasi (Rp. 000) | 1401713033 | 439043171 | 95895366 | 45071807 | 50200675 | 26451231.45 | 111261510 | 128274050.27522 | 220882100.8 | 220465360 | 162764270 | 128189771 | 47152544 | 3077364889.5252 |
Nilai Produksi (Rp. 000) | 3093335358 | 392123943 | 424906933.8 | 189859740 | 200855272 | 404321201.9578 | 664192322 | 415889157 | 887347492 | 205686959 | 369550954.4254 | 161014254 | 145520068.5 | 7554603655.6832 |
Nilai Bahan Baku (Rp. 000) | 2237180039 | 208928612 | 240931601.45 | 101359846 | 85511209 | 59303898.984182 | 467588654 | 79602185 | 449075184 | 68247986.4 | 186069744.65209 | 47705080 | 47840147.5 | 4279344187.9863 |
Lokasi/ Jenis | Banjarmasin | Banjarbaru | Banjar | Tapin | HSS | HST | HSU | Balangan | Tabalong | Barito Kuala | Tanah Laut | Tanah Bumbu | Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit Usaha (Buah) | 3.199 | 2.148 | 9.555 | 7.300 | 3.064 | 4.382 | 20.866 | 2.381 | 8.208 | 1.799 | 4.985 | 2.947 | 2.019 | 72.853 |
Tenaga Kerja (ORG) | 32.502 | 10.254 | 22.398 | 14.167 | 7.021 | 7.908 | 38.327 | 3.920 | 18.514 | 4.862 | 7.989 | 6.931 | 4.886 | 179.679 |
Nilai Investasi (Rp. 000) | 1.401.713.033 | 439.043.171 | 95.895.366 | 45.071.807 | 50.200.675 | 26.451.231,45 | 111.261.510 | 128.274.050,28 | 220.882.100,80 | 220.465.360 | 162.764.270 | 128.189.771 | 47.152.544 | 3.077.364.889,53 |
Nilai Produksi (Rp. 000) | 3.093.335.358 | 392.123.943 | 424.906.933,80 | 189.859.740 | 200.855.272 | 404.321.201,96 | 664.192.322 | 415.889.157 | 887.347.492 | 205.686.959 | 369.550.954,43 | 161.014.254 | 145.520.068,50 | 7.554.603.655,68 |
Nilai Bahan Baku (Rp. 000) | 2.237.180.039 | 208.928.612 | 240.931.601,45 | 101.359.846 | 85.511.209 | 59.303.898,98 | 467.588.654 | 79.602.185 | 449.075.184 | 68.247.986,40 | 186.069.744,65 | 47.705.080 | 47.840.147,50 | 4.279.344.187,99 |
Catatan : Data didapat dari dinas yang membidangi perindustrian di kabupaten/kota provinsi kalimantan selatan
Data oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan per 11 April 2023