Meta Data
:Data Industri Kecil dan Menengah Komulatif Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:H. Mahyuni, MT
:Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
:Untuk Mengetahui data potensi industri kecil dan menengah menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Triwulan
:Kabupaten/Kota; Unit Usaha(Buah); Tenaga Kerja(Org); Nilai Investasi(Rp); Nilai Produksi(Rp); Nilai Bahan Baku(Rp)
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staff
Table Data Industri Kecil dan Menengah Komulatif Tahun 2021 - 2022
Lokasi/ Jenis | Unit Usaha (Buah) | Tenaga Kerja (ORG) | Nilai Investasi (Rp. 000) | Nilai Produksi (Rp. 000) | Nilai Bahan Baku (Rp. 000) |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin | 3199 | 32502 | 1401713033 | 3093335358 | 2237180039 |
Banjarbaru | 2148 | 10254 | 439043171 | 392123943 | 208928612 |
Banjar | 9555 | 22398 | 95895366 | 424906933.8 | 240931601.45 |
Tapin | 7300 | 14167 | 45071807 | 189859740 | 101359846 |
HSS | 3064 | 7021 | 50200675 | 200855272 | 85511209 |
HST | 4382 | 7908 | 26451231.45 | 404321201.9578 | 59303898.984182 |
HSU | 20866 | 38327 | 111261510 | 664192322 | 467588654 |
Balangan | 2381 | 3920 | 128274050.27522 | 415889157 | 79602185 |
Tabalong | 8208 | 18514 | 220882100.8 | 887347492 | 449075184 |
Barito Kuala | 1799 | 4862 | 220465360 | 205686959 | 68247986.4 |
Tanah Laut | 4985 | 7989 | 162764270 | 369550954.4254 | 186069744.65209 |
Tanah Bumbu | 2947 | 6931 | 128189771 | 161014254 | 47705080 |
Kotabaru | 2019 | 4886 | 47152544 | 145520068.5 | 47840147.5 |
Prov. Kalimantan Selatan | 72853 | 179679 | 3077364889.5252 | 7554603655.6832 | 4279344187.9863 |
Lokasi/ Jenis | Unit Usaha (Buah) | Tenaga Kerja (ORG) | Nilai Investasi (Rp. 000) | Nilai Produksi (Rp. 000) | Nilai Bahan Baku (Rp. 000) |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin | 3.199 | 32.502 | 1.401.713.033 | 3.093.335.358 | 2.237.180.039 |
Banjarbaru | 2.148 | 10.254 | 439.043.171 | 392.123.943 | 208.928.612 |
Banjar | 9.555 | 22.398 | 95.895.366 | 424.906.933,80 | 240.931.601,45 |
Tapin | 7.300 | 14.167 | 45.071.807 | 189.859.740 | 101.359.846 |
HSS | 3.064 | 7.021 | 50.200.675 | 200.855.272 | 85.511.209 |
HST | 4.382 | 7.908 | 26.451.231,45 | 404.321.201,96 | 59.303.898,98 |
HSU | 20.866 | 38.327 | 111.261.510 | 664.192.322 | 467.588.654 |
Balangan | 2.381 | 3.920 | 128.274.050,28 | 415.889.157 | 79.602.185 |
Tabalong | 8.208 | 18.514 | 220.882.100,80 | 887.347.492 | 449.075.184 |
Barito Kuala | 1.799 | 4.862 | 220.465.360 | 205.686.959 | 68.247.986,40 |
Tanah Laut | 4.985 | 7.989 | 162.764.270 | 369.550.954,43 | 186.069.744,65 |
Tanah Bumbu | 2.947 | 6.931 | 128.189.771 | 161.014.254 | 47.705.080 |
Kotabaru | 2.019 | 4.886 | 47.152.544 | 145.520.068,50 | 47.840.147,50 |
Prov. Kalimantan Selatan | 72.853 | 179.679 | 3.077.364.889,53 | 7.554.603.655,68 | 4.279.344.187,99 |
Catatan : Data didapat dari dinas yang membidangi perindustrian di kabupaten/kota provinsi kalimantan selatan
Data oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan per 11 April 2023