Table Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Penerima Bantuan (KK) - Rencana | 9502 | 10286 | 19256 | 14611 | 5733 | 15992 | 17343 | 15986 | 11610 | 8608 | 5979 | 26844 | 6665 | 168415 |
Jumlah Penerima Bantuan (KK) - Realisasi | 9436 | 9925 | 18251 | 13487 | 7260 | 14782 | 18402 | 16599 | 11013 | 8067 | 7138 | 24904 | 6537 | 165801 |
Jumlah Anggaran (Rp) - Rencana | 30036400000 | 30936800000 | 56249600000 | 43224400000 | 19254000000 | 46754000000 | 49324800000 | 50349200000 | 32197200000 | 25388800000 | 19341600000 | 78465600000 | 23609600000 | 505132000000 |
Jumlah Anggaran (Rp) - Realisasi | 26641400000 | 28067600000 | 51435200000 | 38489400000 | 16574200000 | 41462400000 | 46582800000 | 42458600000 | 30276800000 | 23170600000 | 16648000000 | 70046800000 | 18277800000 | 450131600000 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Penerima Bantuan (KK) - Rencana | 9.502 | 10.286 | 19.256 | 14.611 | 5.733 | 15.992 | 17.343 | 15.986 | 11.610 | 8.608 | 5.979 | 26.844 | 6.665 | 168.415 |
Jumlah Penerima Bantuan (KK) - Realisasi | 9.436 | 9.925 | 18.251 | 13.487 | 7.260 | 14.782 | 18.402 | 16.599 | 11.013 | 8.067 | 7.138 | 24.904 | 6.537 | 165.801 |
Jumlah Anggaran (Rp) - Rencana | 30.036.400.000 | 30.936.800.000 | 56.249.600.000 | 43.224.400.000 | 19.254.000.000 | 46.754.000.000 | 49.324.800.000 | 50.349.200.000 | 32.197.200.000 | 25.388.800.000 | 19.341.600.000 | 78.465.600.000 | 23.609.600.000 | 505.132.000.000 |
Jumlah Anggaran (Rp) - Realisasi | 26.641.400.000 | 28.067.600.000 | 51.435.200.000 | 38.489.400.000 | 16.574.200.000 | 41.462.400.000 | 46.582.800.000 | 42.458.600.000 | 30.276.800.000 | 23.170.600.000 | 16.648.000.000 | 70.046.800.000 | 18.277.800.000 | 450.131.600.000 |
Catatan : -
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 20 Desember 2022