Table Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Lokasi | Jumlah Penerima Bantuan (KK) - Rencana | Jumlah Penerima Bantuan (KK) - Realisasi | Jumlah Anggaran (Rp) - Rencana | Jumlah Anggaran (Rp) - Realisasi |
---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 9502 | 9436 | 30036400000 | 26641400000 |
Kab. Kotabaru | 10286 | 9925 | 30936800000 | 28067600000 |
Kab. Banjar | 19256 | 18251 | 56249600000 | 51435200000 |
Kab. Barito Kuala | 14611 | 13487 | 43224400000 | 38489400000 |
Kab. Tapin | 5733 | 7260 | 19254000000 | 16574200000 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 15992 | 14782 | 46754000000 | 41462400000 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 17343 | 18402 | 49324800000 | 46582800000 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 15986 | 16599 | 50349200000 | 42458600000 |
Kab. Tabalong | 11610 | 11013 | 32197200000 | 30276800000 |
Kab. Tanah Bumbu | 8608 | 8067 | 25388800000 | 23170600000 |
Kab. Balangan | 5979 | 7138 | 19341600000 | 16648000000 |
Kota Banjarmasin | 26844 | 24904 | 78465600000 | 70046800000 |
Kota Banjarbaru | 6665 | 6537 | 23609600000 | 18277800000 |
Prov. Kalimantan Selatan | 168415 | 165801 | 505132000000 | 450131600000 |
Lokasi | Jumlah Penerima Bantuan (KK) - Rencana | Jumlah Penerima Bantuan (KK) - Realisasi | Jumlah Anggaran (Rp) - Rencana | Jumlah Anggaran (Rp) - Realisasi |
---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 9.502 | 9.436 | 30.036.400.000 | 26.641.400.000 |
Kab. Kotabaru | 10.286 | 9.925 | 30.936.800.000 | 28.067.600.000 |
Kab. Banjar | 19.256 | 18.251 | 56.249.600.000 | 51.435.200.000 |
Kab. Barito Kuala | 14.611 | 13.487 | 43.224.400.000 | 38.489.400.000 |
Kab. Tapin | 5.733 | 7.260 | 19.254.000.000 | 16.574.200.000 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 15.992 | 14.782 | 46.754.000.000 | 41.462.400.000 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 17.343 | 18.402 | 49.324.800.000 | 46.582.800.000 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 15.986 | 16.599 | 50.349.200.000 | 42.458.600.000 |
Kab. Tabalong | 11.610 | 11.013 | 32.197.200.000 | 30.276.800.000 |
Kab. Tanah Bumbu | 8.608 | 8.067 | 25.388.800.000 | 23.170.600.000 |
Kab. Balangan | 5.979 | 7.138 | 19.341.600.000 | 16.648.000.000 |
Kota Banjarmasin | 26.844 | 24.904 | 78.465.600.000 | 70.046.800.000 |
Kota Banjarbaru | 6.665 | 6.537 | 23.609.600.000 | 18.277.800.000 |
Prov. Kalimantan Selatan | 168.415 | 165.801 | 505.132.000.000 | 450.131.600.000 |
Catatan : -
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 20 Desember 2022