Table Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Lokasi | Jumlah Penerima Bantuan (KK) - Rencana | Jumlah Penerima Bantuan (KK) - Realisasi | Jumlah Anggaran (Rp) - Rencana | Jumlah Anggaran (Rp) - Realisasi |
---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 9502 | 9436 | 30036400000 | 26641400000 |
Kab. Kotabaru | 10286 | 9925 | 30936800000 | 28067600000 |
Kab. Banjar | 19256 | 18251 | 56249600000 | 51435200000 |
Kab. Barito Kuala | 14611 | 13487 | 43224400000 | 38489400000 |
Kab. Tapin | 5733 | 7260 | 19254000000 | 16574200000 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 15992 | 14782 | 46754000000 | 41462400000 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 17343 | 18402 | 49324800000 | 46582800000 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 15986 | 16599 | 50349200000 | 42458600000 |
Kab. Tabalong | 11610 | 11013 | 32197200000 | 30276800000 |
Kab. Tanah Bumbu | 8608 | 8067 | 25388800000 | 23170600000 |
Kab. Balangan | 5979 | 7138 | 19341600000 | 16648000000 |
Kota Banjarmasin | 26844 | 24904 | 78465600000 | 70046800000 |
Kota Banjarbaru | 6665 | 6537 | 23609600000 | 18277800000 |
Prov. Kalimantan Selatan | 168415 | 165801 | 505132000000 | 450131600000 |
Catatan : -
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 20 Desember 2022