Table Data Peminjaman dan Penggunaan Gedung
BULAN/ GEDUNG | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHAM CHALID | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 22 | ||||||
H. ABERANI SULAIMAN | 4 | 0 | 16 | 9 | 7 | 13 | 49 | ||||||
H. MAKSID | 7 | 1 | 15 | 6 | 4 | 12 | 45 | ||||||
MAHLIGAI PANCASILA | 10 | 4 | 14 | 5 | 16 | 19 | 68 |
BULAN/ GEDUNG | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHAM CHALID | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 22 | ||||||
H. ABERANI SULAIMAN | 4 | 0 | 16 | 9 | 7 | 13 | 49 | ||||||
H. MAKSID | 7 | 1 | 15 | 6 | 4 | 12 | 45 | ||||||
MAHLIGAI PANCASILA | 10 | 4 | 14 | 5 | 16 | 19 | 68 |
Catatan : Data Peminjaman dan Penggunaan Gedung Bulanan pada Tahun berjalan Tahun 2022
Data oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 15 September 2022