Table Data Peminjaman dan Penggunaan Gedung
BULAN/ GEDUNG | IDHAM CHALID | H. ABERANI SULAIMAN | H. MAKSID | MAHLIGAI PANCASILA |
---|---|---|---|---|
Januari | 3 | 4 | 7 | 10 |
Februari | 2 | 0 | 1 | 4 |
Maret | 5 | 16 | 15 | 14 |
April | 3 | 9 | 6 | 5 |
Mei | 2 | 7 | 4 | 16 |
Juni | 7 | 13 | 12 | 19 |
Juli | ||||
Agustus | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
Desember | ||||
Total | 22 | 49 | 45 | 68 |
BULAN/ GEDUNG | IDHAM CHALID | H. ABERANI SULAIMAN | H. MAKSID | MAHLIGAI PANCASILA |
---|---|---|---|---|
Januari | 3 | 4 | 7 | 10 |
Februari | 2 | 0 | 1 | 4 |
Maret | 5 | 16 | 15 | 14 |
April | 3 | 9 | 6 | 5 |
Mei | 2 | 7 | 4 | 16 |
Juni | 7 | 13 | 12 | 19 |
Juli | ||||
Agustus | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
Desember | ||||
Total | 22 | 49 | 45 | 68 |
Catatan : Data Peminjaman dan Penggunaan Gedung Bulanan pada Tahun berjalan Tahun 2022
Data oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 15 September 2022