Table Banyaknya TPS/TPA menurut Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Prov.Kalsel (Banjarbakula) | Kalimantan Selatan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah TPS3R/TPST 2021 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 13 | 1 | |||
Jumlah TPA 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Daya Tampung TPS (m3) 2021 | 1500 | 17 | 60000 | 167408,00 | ||||||||||||
Jumlah TPS3R/TPST 2022 | 3 | 7 | 14 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 12 | 3 | 0 | 90 | |
Jumlah TPA 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
Daya Tampung TPS (m3) 2022 | 137500 | 200000 | 165000 | 165000 | 90000 | 99000 | 247500 | 70000 | 120000 | 55000 | 98400 | 395000 | 144300 | 20000 | 2006700 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Prov.Kalsel (Banjarbakula) | Kalimantan Selatan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah TPS3R/TPST 2021 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 13 | 1 | |||
Jumlah TPA 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Daya Tampung TPS (m3) 2021 | 1.500 | 17 | 60.000 | 167408,00 | ||||||||||||
Jumlah TPS3R/TPST 2022 | 3 | 7 | 14 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 12 | 3 | 0 | 90 | |
Jumlah TPA 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
Daya Tampung TPS (m3) 2022 | 137.500 | 200.000 | 165.000 | 165.000 | 90.000 | 99.000 | 247.500 | 70.000 | 120.000 | 55.000 | 98.400 | 395.000 | 144.300 | 20.000 | 2.006.700 |
Catatan : sumber Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan per 06 Oktober 2023