Table Banyaknya TPS/TPA menurut Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota | Jumlah TPS3R/TPST 2021 | Jumlah TPA 2021 | Daya Tampung TPS (m3) 2021 | Jumlah TPS3R/TPST 2022 | Jumlah TPA 2022 | Daya Tampung TPS (m3) 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 2 | 1 | 3 | 1 | 137500 | |
Kotabaru | 3 | 1 | 7 | 1 | 200000 | |
Banjar | 10 | 1 | 14 | 1 | 165000 | |
Barito Kuala | 4 | 1 | 4 | 1 | 165000 | |
Tapin | 2 | 1 | 2 | 1 | 90000 | |
Hulu Sungai Selatan | 5 | 1 | 1500 | 7 | 1 | 99000 |
Hulu Sungai Tengah | 7 | 1 | 17 | 7 | 1 | 247500 |
Hulu Sungai Utara | 5 | 1 | 6 | 1 | 70000 | |
Tabalong | 8 | 1 | 10 | 1 | 120000 | |
Tanah Bumbu | 6 | 2 | 60000 | 8 | 1 | 55000 |
Balangan | 6 | 1 | 7 | 1 | 98400 | |
Banjarmasin | 13 | 1 | 12 | 1 | 395000 | |
Banjarbaru | 1 | 1 | 167408,00 | 3 | 1 | 144300 |
Prov.Kalsel (Banjarbakula) | 1 | 0 | 1 | 20000 | ||
Kalimantan Selatan | 90 | 14 | 2006700 |
Kabupaten/Kota | Jumlah TPS3R/TPST 2021 | Jumlah TPA 2021 | Daya Tampung TPS (m3) 2021 | Jumlah TPS3R/TPST 2022 | Jumlah TPA 2022 | Daya Tampung TPS (m3) 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 2 | 1 | 3 | 1 | 137.500 | |
Kotabaru | 3 | 1 | 7 | 1 | 200.000 | |
Banjar | 10 | 1 | 14 | 1 | 165.000 | |
Barito Kuala | 4 | 1 | 4 | 1 | 165.000 | |
Tapin | 2 | 1 | 2 | 1 | 90.000 | |
Hulu Sungai Selatan | 5 | 1 | 1.500 | 7 | 1 | 99.000 |
Hulu Sungai Tengah | 7 | 1 | 17 | 7 | 1 | 247.500 |
Hulu Sungai Utara | 5 | 1 | 6 | 1 | 70.000 | |
Tabalong | 8 | 1 | 10 | 1 | 120.000 | |
Tanah Bumbu | 6 | 2 | 60.000 | 8 | 1 | 55.000 |
Balangan | 6 | 1 | 7 | 1 | 98.400 | |
Banjarmasin | 13 | 1 | 12 | 1 | 395.000 | |
Banjarbaru | 1 | 1 | 167408,00 | 3 | 1 | 144.300 |
Prov.Kalsel (Banjarbakula) | 1 | 0 | 1 | 20.000 | ||
Kalimantan Selatan | 90 | 14 | 2.006.700 |
Catatan : sumber Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan per 06 Oktober 2023