Table Jalan berdasarkan Jenis Permukaan
Jenis Permukaan | Aspal/Beton | Kerikil | Tanah | Tidak dirinci | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Jalan Negara | |||||
Jalan Provinsi | 735.62 | 20.5 | 756.12 | ||
Jalan Kab/Kota | |||||
Jumlah |
Jenis Permukaan | Aspal/Beton | Kerikil | Tanah | Tidak dirinci | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Jalan Negara | |||||
Jalan Provinsi | 735,62 | 20,50 | 756,12 | ||
Jalan Kab/Kota | |||||
Jumlah |
Catatan : sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan per 13 September 2022