Table Jalan berdasarkan Jenis Permukaan
Jenis Permukaan | Jalan Negara | Jalan Provinsi | Jalan Kab/Kota | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Aspal/Beton | 735.62 | |||
Kerikil | ||||
Tanah | 20.5 | |||
Tidak dirinci | ||||
Jumlah | 756.12 |
Jenis Permukaan | Jalan Negara | Jalan Provinsi | Jalan Kab/Kota | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Aspal/Beton | 735,62 | |||
Kerikil | ||||
Tanah | 20,50 | |||
Tidak dirinci | ||||
Jumlah | 756,12 |
Catatan : sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan per 13 September 2022