Table Panjang Jalan (km) Kabupaten/Kota di Kalsel Menurut Jenis Permukaan Jalan Sesuai Kewenangan Provinsi
Lokasi | Aspal/Beton | Kerikil | Tanah | Tidak Dirinci | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 110.66 | 110.66 | |||
Kotabaru | 0 | ||||
Banjar | 99.58 | 99.58 | |||
Barito Kuala | 54.16 | 54.16 | |||
Tapin | 20.05 | 20.05 | |||
Hulu Sungai Selatan | 59.54 | 59.54 | |||
Hulu Sungai Tengah | 24.09 | 24.09 | |||
Hulu Sungai Utara | 27.68 | 27.68 | |||
Tabalong | 66.23 | 66.23 | |||
Tanah Bumbu | 59.21 | 19 | 78.21 | ||
Balangan | 78.588 | 78.588 | |||
Banjarmasin | 21.7 | 21.7 | |||
Banjarbaru | 114.13 | 1.5 | 115.634 | ||
Jumlah | 735.62 | 0 | 20.5 | 756.12 |
Lokasi | Aspal/Beton | Kerikil | Tanah | Tidak Dirinci | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 110,66 | 110,66 | |||
Kotabaru | 0 | ||||
Banjar | 99,58 | 99,58 | |||
Barito Kuala | 54,16 | 54,16 | |||
Tapin | 20,05 | 20,05 | |||
Hulu Sungai Selatan | 59,54 | 59,54 | |||
Hulu Sungai Tengah | 24,09 | 24,09 | |||
Hulu Sungai Utara | 27,68 | 27,68 | |||
Tabalong | 66,23 | 66,23 | |||
Tanah Bumbu | 59,21 | 19 | 78,21 | ||
Balangan | 78,59 | 78,59 | |||
Banjarmasin | 21,70 | 21,70 | |||
Banjarbaru | 114,13 | 1,50 | 115,63 | ||
Jumlah | 735,62 | 0 | 20,50 | 756,12 |
Catatan : sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan per 13 September 2022