Table Panjang Jalan (km) Kabupaten/Kota di Kalsel Menurut Jenis Permukaan Jalan Sesuai Kewenangan Provinsi
Lokasi | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspal/Beton | 110.66 | 99.58 | 54.16 | 20.05 | 59.54 | 24.09 | 27.68 | 66.23 | 59.21 | 78.588 | 21.7 | 114.13 | 735.62 | |
Kerikil | 0 | |||||||||||||
Tanah | 19 | 1.5 | 20.5 | |||||||||||
Tidak Dirinci | ||||||||||||||
Jumlah | 110.66 | 0 | 99.58 | 54.16 | 20.05 | 59.54 | 24.09 | 27.68 | 66.23 | 78.21 | 78.588 | 21.7 | 115.634 | 756.12 |
Lokasi | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aspal/Beton | 110,66 | 99,58 | 54,16 | 20,05 | 59,54 | 24,09 | 27,68 | 66,23 | 59,21 | 78,59 | 21,70 | 114,13 | 735,62 | |
Kerikil | 0 | |||||||||||||
Tanah | 19 | 1,50 | 20,50 | |||||||||||
Tidak Dirinci | ||||||||||||||
Jumlah | 110,66 | 0 | 99,58 | 54,16 | 20,05 | 59,54 | 24,09 | 27,68 | 66,23 | 78,21 | 78,59 | 21,70 | 115,63 | 756,12 |
Catatan : sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalsel
Data oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan per 13 September 2022