Table Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Darat
Lokasi | Jumlah Kasus Baru (L) | Jumlah Kasus Baru (P) | Jumlah Kasus Baru (L+P) | 1Jumlah Kasus Lama (L) | Jumlah Kasus Lama (P) | Jumlah Kasus Lama (L+P) | Jumlah Kematian (L) | Jumlah Kematian (P) | Jumlah Kematian (L+P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 103 | 208 | 311 | 36 | 39 | 75 | 0 | ||
Kab. Kotabaru | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Kab. Banjar | 115 | 112 | 227 | 13 | 4 | 17 | 0 | 2 | 2 |
Kab. Barito Kuala | 136 | 143 | 279 | 73 | 134 | 207 | 10 | 11 | 21 |
Kab. Tapin | 38 | 16 | 54 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 41 | 24 | 65 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 4 | 0 | 4 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 56 | 34 | 90 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 | 4 |
Kab. Tanah Bumbu | 170 | 128 | 298 | 102 | 47 | 149 | 2 | 0 | 2 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kota Banjarmasin | 10 | 18 | 28 | 10 | 9 | 19 | 0 | ||
Kota Banjarbaru | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||
Prov. Kalimantan Selatan | 678 | 685 | 1363 | 263 | 267 | 530 | 685 | 685 | 685 |
Lokasi | Jumlah Kasus Baru (L) | Jumlah Kasus Baru (P) | Jumlah Kasus Baru (L+P) | 1Jumlah Kasus Lama (L) | Jumlah Kasus Lama (P) | Jumlah Kasus Lama (L+P) | Jumlah Kematian (L) | Jumlah Kematian (P) | Jumlah Kematian (L+P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 103 | 208 | 311 | 36 | 39 | 75 | 0 | ||
Kab. Kotabaru | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Kab. Banjar | 115 | 112 | 227 | 13 | 4 | 17 | 0 | 2 | 2 |
Kab. Barito Kuala | 136 | 143 | 279 | 73 | 134 | 207 | 10 | 11 | 21 |
Kab. Tapin | 38 | 16 | 54 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 41 | 24 | 65 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 4 | 0 | 4 | 5 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 56 | 34 | 90 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 | 4 |
Kab. Tanah Bumbu | 170 | 128 | 298 | 102 | 47 | 149 | 2 | 0 | 2 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kota Banjarmasin | 10 | 18 | 28 | 10 | 9 | 19 | 0 | ||
Kota Banjarbaru | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||
Prov. Kalimantan Selatan | 678 | 685 | 1.363 | 263 | 267 | 530 | 685 | 685 | 685 |
Catatan : sumber Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 13 September 2022