Table Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Darat
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Baru (L) | 103 | 3 | 115 | 136 | 38 | 41 | 4 | 56 | 170 | 10 | 2 | 678 | ||
Jumlah Kasus Baru (P) | 208 | 1 | 112 | 143 | 16 | 24 | 0 | 34 | 128 | 18 | 1 | 685 | ||
Jumlah Kasus Baru (L+P) | 311 | 4 | 227 | 279 | 54 | 0 | 65 | 4 | 90 | 298 | 0 | 28 | 3 | 1363 |
1Jumlah Kasus Lama (L) | 36 | 6 | 13 | 73 | 10 | 1 | 5 | 7 | 102 | 10 | 0 | 263 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) | 39 | 0 | 4 | 134 | 7 | 2 | 13 | 3 | 47 | 9 | 9 | 267 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) | 75 | 6 | 17 | 207 | 17 | 0 | 3 | 18 | 10 | 149 | 0 | 19 | 9 | 530 |
Jumlah Kematian (L) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 685 | ||||||
Jumlah Kematian (P) | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | ||||||
Jumlah Kematian (L+P) | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 685 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus Baru (L) | 103 | 3 | 115 | 136 | 38 | 41 | 4 | 56 | 170 | 10 | 2 | 678 | ||
Jumlah Kasus Baru (P) | 208 | 1 | 112 | 143 | 16 | 24 | 0 | 34 | 128 | 18 | 1 | 685 | ||
Jumlah Kasus Baru (L+P) | 311 | 4 | 227 | 279 | 54 | 0 | 65 | 4 | 90 | 298 | 0 | 28 | 3 | 1.363 |
1Jumlah Kasus Lama (L) | 36 | 6 | 13 | 73 | 10 | 1 | 5 | 7 | 102 | 10 | 0 | 263 | ||
Jumlah Kasus Lama (P) | 39 | 0 | 4 | 134 | 7 | 2 | 13 | 3 | 47 | 9 | 9 | 267 | ||
Jumlah Kasus Lama (L+P) | 75 | 6 | 17 | 207 | 17 | 0 | 3 | 18 | 10 | 149 | 0 | 19 | 9 | 530 |
Jumlah Kematian (L) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 685 | ||||||
Jumlah Kematian (P) | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | ||||||
Jumlah Kematian (L+P) | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 685 |
Catatan : sumber Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 13 September 2022