Table Jumlah Penderita Asma
Lokasi | Jumlah Kasus (L) | Jumlah Kasus (P) | Jumlah Kasus (L+P) |
---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 18 | 62 | 80 |
Kab. Kotabaru | 10 | 32 | 42 |
Kab. Banjar | 49 | 153 | 202 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 439 | 393 | 832 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 19 | 42 | 61 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 50 | 58 | 108 |
Kab. Tabalong | 13 | 25 | 38 |
Kab. Tanah Bumbu | 17 | 53 | 70 |
Kab. Balangan | 38 | 57 | 95 |
Kota Banjarmasin | 28 | 121 | 149 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 681 | 996 | 1677 |
Lokasi | Jumlah Kasus (L) | Jumlah Kasus (P) | Jumlah Kasus (L+P) |
---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 18 | 62 | 80 |
Kab. Kotabaru | 10 | 32 | 42 |
Kab. Banjar | 49 | 153 | 202 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 439 | 393 | 832 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 19 | 42 | 61 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 50 | 58 | 108 |
Kab. Tabalong | 13 | 25 | 38 |
Kab. Tanah Bumbu | 17 | 53 | 70 |
Kab. Balangan | 38 | 57 | 95 |
Kota Banjarmasin | 28 | 121 | 149 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 681 | 996 | 1.677 |
Catatan : sumber Dinas Kesehatan
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024