Table Jumlah Penderita Asma
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus (L) | 18 | 10 | 49 | 0 | 0 | 439 | 19 | 50 | 13 | 17 | 38 | 28 | 0 | 681 |
Jumlah Kasus (P) | 62 | 32 | 153 | 0 | 0 | 393 | 42 | 58 | 25 | 53 | 57 | 121 | 0 | 996 |
Jumlah Kasus (L+P) | 80 | 42 | 202 | 0 | 0 | 832 | 61 | 108 | 38 | 70 | 95 | 149 | 0 | 1677 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kasus (L) | 18 | 10 | 49 | 0 | 0 | 439 | 19 | 50 | 13 | 17 | 38 | 28 | 0 | 681 |
Jumlah Kasus (P) | 62 | 32 | 153 | 0 | 0 | 393 | 42 | 58 | 25 | 53 | 57 | 121 | 0 | 996 |
Jumlah Kasus (L+P) | 80 | 42 | 202 | 0 | 0 | 832 | 61 | 108 | 38 | 70 | 95 | 149 | 0 | 1.677 |
Catatan : sumber Dinas Kesehatan
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024