Table Jumlah Penderita Asma
Lokasi | Jumlah Kasus Baru (L) | Jumlah Kasus Baru (P) | Jumlah Kasus Baru (L+P) | 1Jumlah Kasus Lama (L) | Jumlah Kasus Lama (P) | Jumlah Kasus Lama (L+P) | Jumlah Kematian (L) | Jumlah Kematian (P) | Jumlah Kematian (L+P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 258 | 414 | 672 | 87 | 64 | 151 | 0 | ||
Kab. Kotabaru | 8 | 6 | 14 | 19 | 24 | 43 | 0 | ||
Kab. Banjar | 94 | 112 | 206 | 286 | 277 | 563 | 7 | 1 | 8 |
Kab. Barito Kuala | 95 | 95 | 190 | 66 | 64 | 130 | 9 | 3 | 12 |
Kab. Tapin | 81 | 111 | 192 | 328 | 384 | 712 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 138 | 146 | 284 | 216 | 285 | 501 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 58 | 92 | 150 | 71 | 75 | 146 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 11 | 14 | 25 | 111 | 1016 | 1127 | 0 | ||
Kab. Tabalong | 58 | 71 | 129 | 266 | 331 | 597 | 2 | 1 | 3 |
Kab. Tanah Bumbu | 55 | 93 | 148 | 69 | 72 | 141 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Kota Banjarmasin | 278 | 10 | 288 | 278 | 425 | 703 | 0 | ||
Kota Banjarbaru | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | ||
Prov. Kalimantan Selatan | 1137 | 1168 | 2305 | 1802 | 3021 | 4823 | 18 | 5 | 23 |
Catatan : sumber Dinas Kesehatan
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 13 September 2022