Table Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu menurut Kab/Kota
Kabupaten/Kota | Rumah Sakit Umum | Rumah Sakit Khusus | Rumah Sakit Bersalin | Puskesmas | Posyandu | Klinik | Apotek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 2 | 3 | 19 | 157 | 21 | 19 | |
Kotabaru | 1 | 28 | 124 | 20 | 23 | ||
Banjar | 4 | 2 | 25 | 258 | 12 | 69 | |
Barito Kuala | 1 | 19 | 50 | 10 | 20 | ||
Tapin | 2 | 13 | 126 | 9 | 22 | ||
HSS | 4 | 1 | 21 | 221 | 5 | 38 | |
HST | 1 | 19 | 304 | 6 | 15 | ||
HSU | 2 | 13 | 267 | 2 | 20 | ||
Tabalong | 2 | 18 | 204 | 15 | |||
Tanah Bumbu | 3 | 1 | 14 | 123 | 35 | 23 | |
Balangan | 1 | 12 | 127 | 3 | 9 | ||
Banjarmasin | 9 | 3 | 26 | 129 | 66 | 201 | |
Banjarbaru | 7 | 10 | 6 | 39 | 103 | ||
Kalimantan Selatan | 37 | 10 | 237 | 2096 | 243 | 562 |
Catatan : Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 September 2022