Table Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu menurut Kab/Kota
Kabupaten/Kota | Rumah Sakit Umum | Rumah Sakit Khusus | Rumah Sakit Bersalin | Puskesmas | Posyandu | Klinik | Apotek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 3 | - | 1 | 22 | 282 | 11 | 38 |
Kotabaru | 2 | - | - | 28 | 289 | 23 | 41 |
Banjar | 5 | 1 | 1 | 25 | 574 | 12 | 87 |
Barito Kuala | 1 | - | - | 19 | 383 | 3 | 27 |
Tapin | 2 | - | - | 13 | 225 | 11 | 34 |
HSS | 4 | - | 1 | 21 | 303 | 6 | 51 |
HST | 1 | - | - | 19 | 368 | 7 | 19 |
HSU | 2 | - | - | 13 | 340 | 7 | 10 |
Tabalong | 2 | - | - | 18 | 283 | 30 | 50 |
Tanah Bumbu | 2 | - | 1 | 14 | 208 | 25 | 90 |
Balangan | 1 | - | - | 12 | 197 | 3 | 13 |
Banjarmasin | 9 | 2 | 2 | 28 | 395 | 77 | 232 |
Banjarbaru | 9 | - | - | 10 | 165 | 29 | 113 |
Kalimantan Selatan | 43 | 3 | 6 | 242 | 4012 | 244 | 805 |
Kabupaten/Kota | Rumah Sakit Umum | Rumah Sakit Khusus | Rumah Sakit Bersalin | Puskesmas | Posyandu | Klinik | Apotek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 3 | - | 1 | 22 | 282 | 11 | 38 |
Kotabaru | 2 | - | - | 28 | 289 | 23 | 41 |
Banjar | 5 | 1 | 1 | 25 | 574 | 12 | 87 |
Barito Kuala | 1 | - | - | 19 | 383 | 3 | 27 |
Tapin | 2 | - | - | 13 | 225 | 11 | 34 |
HSS | 4 | - | 1 | 21 | 303 | 6 | 51 |
HST | 1 | - | - | 19 | 368 | 7 | 19 |
HSU | 2 | - | - | 13 | 340 | 7 | 10 |
Tabalong | 2 | - | - | 18 | 283 | 30 | 50 |
Tanah Bumbu | 2 | - | 1 | 14 | 208 | 25 | 90 |
Balangan | 1 | - | - | 12 | 197 | 3 | 13 |
Banjarmasin | 9 | 2 | 2 | 28 | 395 | 77 | 232 |
Banjarbaru | 9 | - | - | 10 | 165 | 29 | 113 |
Kalimantan Selatan | 43 | 3 | 6 | 242 | 4.012 | 244 | 805 |
Catatan : Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 Oktober 2024