Table Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu menurut Kab/Kota
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | HSS | HST | HSU | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumah Sakit Umum | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 37 |
Rumah Sakit Khusus | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||
Rumah Sakit Bersalin | ||||||||||||||
Puskesmas | 19 | 28 | 25 | 19 | 13 | 21 | 19 | 13 | 18 | 14 | 12 | 26 | 10 | 237 |
Posyandu | 157 | 124 | 258 | 50 | 126 | 221 | 304 | 267 | 204 | 123 | 127 | 129 | 6 | 2096 |
Klinik | 21 | 20 | 12 | 10 | 9 | 5 | 6 | 2 | 15 | 35 | 3 | 66 | 39 | 243 |
Apotek | 19 | 23 | 69 | 20 | 22 | 38 | 15 | 20 | 23 | 9 | 201 | 103 | 562 |
Catatan : Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 September 2022