Meta Data
:Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) di Bawah di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
:2021
:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jalan Dharma Praja II No. 1 Trikora Banjarbaru
:Nurhuda Yetti, M.Pd
:Kepala Bidang Pembinaan Khusus
:Guna mengetahui Sekolah; Jumlah Guru; Jumlah Murid
:Tahunan
:Semester
:Kabupaten/Kota;Sekolah Negeri;Sekolah Swasta;Jumlah Sekolah;Guru Negeri;Guru Swasta;Jumlah Guru;Murid Negeri;Murid Swasta;Jumlah Murid;
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekolah Negeri (2021) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 |
Sekolah Swasta (2021) | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
Jumlah Sekolah (2021) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 26 |
Guru Negeri (2021) | 51 | 27 | 92 | 16 | 39 | 31 | 36 | 37 | 34 | 29 | 15 | 104 | 111 | 622 |
Guru Swasta (2021) | 3 | 0 | 34 | 37 | ||||||||||
Jumlah Guru (2021) | 51 | 27 | 92 | 16 | 39 | 31 | 39 | 37 | 34 | 29 | 15 | 104 | 145 | 659 |
Murid Negeri (2021) | 226 | 115 | 349 | 54 | 160 | 174 | 108 | 121 | 104 | 90 | 74 | 358 | 461 | 2394 |
Murid Swasta (2021) | 2 | 0 | 118 | 120 | ||||||||||
Jumlah Murid (2021) | 226 | 115 | 349 | 54 | 160 | 174 | 110 | 121 | 104 | 90 | 74 | 358 | 579 | 2514 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekolah Negeri (2021) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 |
Sekolah Swasta (2021) | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
Jumlah Sekolah (2021) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 26 |
Guru Negeri (2021) | 51 | 27 | 92 | 16 | 39 | 31 | 36 | 37 | 34 | 29 | 15 | 104 | 111 | 622 |
Guru Swasta (2021) | 3 | 0 | 34 | 37 | ||||||||||
Jumlah Guru (2021) | 51 | 27 | 92 | 16 | 39 | 31 | 39 | 37 | 34 | 29 | 15 | 104 | 145 | 659 |
Murid Negeri (2021) | 226 | 115 | 349 | 54 | 160 | 174 | 108 | 121 | 104 | 90 | 74 | 358 | 461 | 2.394 |
Murid Swasta (2021) | 2 | 0 | 118 | 120 | ||||||||||
Jumlah Murid (2021) | 226 | 115 | 349 | 54 | 160 | 174 | 110 | 121 | 104 | 90 | 74 | 358 | 579 | 2.514 |
Catatan : Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022