Meta Data
:Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) di Bawah di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
:2021
:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jalan Dharma Praja II No. 1 Trikora Banjarbaru
:Nurhuda Yetti, M.Pd
:Kepala Bidang Pembinaan Khusus
:Guna mengetahui Sekolah; Jumlah Guru; Jumlah Murid
:Tahunan
:Semester
:Kabupaten/Kota;Sekolah Negeri;Sekolah Swasta;Jumlah Sekolah;Guru Negeri;Guru Swasta;Jumlah Guru;Murid Negeri;Murid Swasta;Jumlah Murid;
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Luar Biasa (SLB) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Sekolah Negeri (2021) | Sekolah Swasta (2021) | Jumlah Sekolah (2021) | Guru Negeri (2021) | Guru Swasta (2021) | Jumlah Guru (2021) | Murid Negeri (2021) | Murid Swasta (2021) | Jumlah Murid (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 2 | 2 | 51 | 51 | 226 | 226 | |||
Kotabaru | 1 | 1 | 27 | 27 | 115 | 115 | |||
Banjar | 3 | 3 | 92 | 92 | 349 | 349 | |||
Barito Kuala | 1 | 1 | 16 | 16 | 54 | 54 | |||
Tapin | 2 | 2 | 39 | 39 | 160 | 160 | |||
Hulu Sungai Selatan | 1 | 1 | 31 | 31 | 174 | 174 | |||
Hulu Sungai Tengah | 1 | 1 | 2 | 36 | 3 | 39 | 108 | 2 | 110 |
Hulu Sungai Utara | 2 | 2 | 37 | 37 | 121 | 121 | |||
Tabalong | 1 | 1 | 34 | 34 | 104 | 104 | |||
Tanah Bumbu | 1 | 1 | 2 | 29 | 0 | 29 | 90 | 0 | 90 |
Balangan | 1 | 1 | 15 | 15 | 74 | 74 | |||
Banjarmasin | 2 | 2 | 104 | 104 | 358 | 358 | |||
Banjarbaru | 3 | 3 | 6 | 111 | 34 | 145 | 461 | 118 | 579 |
Kalimantan Selatan | 21 | 5 | 26 | 622 | 37 | 659 | 2394 | 120 | 2514 |
Kabupaten/Kota | Sekolah Negeri (2021) | Sekolah Swasta (2021) | Jumlah Sekolah (2021) | Guru Negeri (2021) | Guru Swasta (2021) | Jumlah Guru (2021) | Murid Negeri (2021) | Murid Swasta (2021) | Jumlah Murid (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 2 | 2 | 51 | 51 | 226 | 226 | |||
Kotabaru | 1 | 1 | 27 | 27 | 115 | 115 | |||
Banjar | 3 | 3 | 92 | 92 | 349 | 349 | |||
Barito Kuala | 1 | 1 | 16 | 16 | 54 | 54 | |||
Tapin | 2 | 2 | 39 | 39 | 160 | 160 | |||
Hulu Sungai Selatan | 1 | 1 | 31 | 31 | 174 | 174 | |||
Hulu Sungai Tengah | 1 | 1 | 2 | 36 | 3 | 39 | 108 | 2 | 110 |
Hulu Sungai Utara | 2 | 2 | 37 | 37 | 121 | 121 | |||
Tabalong | 1 | 1 | 34 | 34 | 104 | 104 | |||
Tanah Bumbu | 1 | 1 | 2 | 29 | 0 | 29 | 90 | 0 | 90 |
Balangan | 1 | 1 | 15 | 15 | 74 | 74 | |||
Banjarmasin | 2 | 2 | 104 | 104 | 358 | 358 | |||
Banjarbaru | 3 | 3 | 6 | 111 | 34 | 145 | 461 | 118 | 579 |
Kalimantan Selatan | 21 | 5 | 26 | 622 | 37 | 659 | 2.394 | 120 | 2.514 |
Catatan : Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022