Meta Data
:Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
:2021
:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jalan Dharma Praja II No. 1 Trikora Banjarbaru
:Drs. Syamsuri, MA
:Kepala Bidang Pembinaan SMK
:Guna mengetahui Sekolah; Jumlah Guru; Jumlah Murid
:Tahunan
:Semester
:Kabupaten/Kota;Sekolah Negeri;Sekolah Swasta;Jumlah Sekolah;Guru Negeri;Guru Swasta;Jumlah Guru;Murid Negeri;Murid Swasta;Jumlah Murid;
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Sekolah Negeri (2021) | Sekolah Swasta (2021) | Jumlah Sekolah (2021) | Guru Negeri (2021) | Guru Swasta (2021) | Jumlah Guru (2021) | Murid Negeri (2021) | Murid Swasta (2021) | Jumlah Murid (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 6 | 4 | 10 | 220 | 53 | 273 | 3402 | 508 | 3910 |
Kotabaru | 5 | 2 | 7 | 170 | 29 | 199 | 2436 | 349 | 2785 |
Banjar | 7 | 6 | 13 | 292 | 89 | 381 | 4494 | 1210 | 5704 |
Barito Kuala | 4 | 1 | 5 | 127 | 10 | 137 | 1605 | 59 | 1664 |
Tapin | 3 | 3 | 143 | 143 | 2102 | 2102 | |||
Hulu Sungai Selatan | 4 | 1 | 5 | 175 | 10 | 185 | 2111 | 80 | 2191 |
Hulu Sungai Tengah | 2 | 7 | 9 | 117 | 78 | 195 | 1481 | 737 | 2218 |
Hulu Sungai Utara | 4 | 3 | 7 | 189 | 48 | 237 | 2254 | 698 | 2952 |
Tabalong | 8 | 2 | 10 | 306 | 57 | 363 | 4445 | 848 | 5293 |
Tanah Bumbu | 7 | 11 | 18 | 289 | 190 | 479 | 4398 | 2719 | 7117 |
Balangan | 3 | 3 | 110 | 110 | 1301 | 1301 | |||
Banjarmasin | 5 | 17 | 22 | 542 | 344 | 886 | 8938 | 4304 | 13242 |
Banjarbaru | 5 | 10 | 15 | 282 | 168 | 450 | 3493 | 2132 | 5625 |
Kalimantan Selatan | 63 | 64 | 127 | 2962 | 1076 | 4038 | 42460 | 13644 | 56104 |
Kabupaten/Kota | Sekolah Negeri (2021) | Sekolah Swasta (2021) | Jumlah Sekolah (2021) | Guru Negeri (2021) | Guru Swasta (2021) | Jumlah Guru (2021) | Murid Negeri (2021) | Murid Swasta (2021) | Jumlah Murid (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 6 | 4 | 10 | 220 | 53 | 273 | 3.402 | 508 | 3.910 |
Kotabaru | 5 | 2 | 7 | 170 | 29 | 199 | 2.436 | 349 | 2.785 |
Banjar | 7 | 6 | 13 | 292 | 89 | 381 | 4.494 | 1.210 | 5.704 |
Barito Kuala | 4 | 1 | 5 | 127 | 10 | 137 | 1.605 | 59 | 1.664 |
Tapin | 3 | 3 | 143 | 143 | 2.102 | 2.102 | |||
Hulu Sungai Selatan | 4 | 1 | 5 | 175 | 10 | 185 | 2.111 | 80 | 2.191 |
Hulu Sungai Tengah | 2 | 7 | 9 | 117 | 78 | 195 | 1.481 | 737 | 2.218 |
Hulu Sungai Utara | 4 | 3 | 7 | 189 | 48 | 237 | 2.254 | 698 | 2.952 |
Tabalong | 8 | 2 | 10 | 306 | 57 | 363 | 4.445 | 848 | 5.293 |
Tanah Bumbu | 7 | 11 | 18 | 289 | 190 | 479 | 4.398 | 2.719 | 7.117 |
Balangan | 3 | 3 | 110 | 110 | 1.301 | 1.301 | |||
Banjarmasin | 5 | 17 | 22 | 542 | 344 | 886 | 8.938 | 4.304 | 13.242 |
Banjarbaru | 5 | 10 | 15 | 282 | 168 | 450 | 3.493 | 2.132 | 5.625 |
Kalimantan Selatan | 63 | 64 | 127 | 2.962 | 1.076 | 4.038 | 42.460 | 13.644 | 56.104 |
Catatan : Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022