Meta Data
:Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
:2021
:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jalan Dharma Praja II No. 1 Trikora Banjarbaru
:Drs. Syamsuri, MA
:Kepala Bidang Pembinaan SMK
:Guna mengetahui Sekolah; Jumlah Guru; Jumlah Murid
:Tahunan
:Semester
:Kabupaten/Kota;Sekolah Negeri;Sekolah Swasta;Jumlah Sekolah;Guru Negeri;Guru Swasta;Jumlah Guru;Murid Negeri;Murid Swasta;Jumlah Murid;
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekolah Negeri (2021) | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 63 |
Sekolah Swasta (2021) | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 11 | 17 | 10 | 64 | ||
Jumlah Sekolah (2021) | 10 | 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 9 | 7 | 10 | 18 | 3 | 22 | 15 | 127 |
Guru Negeri (2021) | 220 | 170 | 292 | 127 | 143 | 175 | 117 | 189 | 306 | 289 | 110 | 542 | 282 | 2962 |
Guru Swasta (2021) | 53 | 29 | 89 | 10 | 10 | 78 | 48 | 57 | 190 | 344 | 168 | 1076 | ||
Jumlah Guru (2021) | 273 | 199 | 381 | 137 | 143 | 185 | 195 | 237 | 363 | 479 | 110 | 886 | 450 | 4038 |
Murid Negeri (2021) | 3402 | 2436 | 4494 | 1605 | 2102 | 2111 | 1481 | 2254 | 4445 | 4398 | 1301 | 8938 | 3493 | 42460 |
Murid Swasta (2021) | 508 | 349 | 1210 | 59 | 80 | 737 | 698 | 848 | 2719 | 4304 | 2132 | 13644 | ||
Jumlah Murid (2021) | 3910 | 2785 | 5704 | 1664 | 2102 | 2191 | 2218 | 2952 | 5293 | 7117 | 1301 | 13242 | 5625 | 56104 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekolah Negeri (2021) | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 63 |
Sekolah Swasta (2021) | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 11 | 17 | 10 | 64 | ||
Jumlah Sekolah (2021) | 10 | 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 9 | 7 | 10 | 18 | 3 | 22 | 15 | 127 |
Guru Negeri (2021) | 220 | 170 | 292 | 127 | 143 | 175 | 117 | 189 | 306 | 289 | 110 | 542 | 282 | 2.962 |
Guru Swasta (2021) | 53 | 29 | 89 | 10 | 10 | 78 | 48 | 57 | 190 | 344 | 168 | 1.076 | ||
Jumlah Guru (2021) | 273 | 199 | 381 | 137 | 143 | 185 | 195 | 237 | 363 | 479 | 110 | 886 | 450 | 4.038 |
Murid Negeri (2021) | 3.402 | 2.436 | 4.494 | 1.605 | 2.102 | 2.111 | 1.481 | 2.254 | 4.445 | 4.398 | 1.301 | 8.938 | 3.493 | 42.460 |
Murid Swasta (2021) | 508 | 349 | 1.210 | 59 | 80 | 737 | 698 | 848 | 2.719 | 4.304 | 2.132 | 13.644 | ||
Jumlah Murid (2021) | 3.910 | 2.785 | 5.704 | 1.664 | 2.102 | 2.191 | 2.218 | 2.952 | 5.293 | 7.117 | 1.301 | 13.242 | 5.625 | 56.104 |
Catatan : Sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022