Meta Data
:Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
:2021
:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jalan Dharma Praja II No. 1 Trikora Banjarbaru
:Muhammadun A.KS., M.I.Kom
:Plt. Kepala Bidang Pembinaan SMA
:Guna mengetahui Jumlah Sekolah; Jumlah Guru; Jumlah Murid Sekolah Menengah Atas (SMA)
:Tahunan
:Semester
:Kabupaten/Kota; Sekolah Negeri; Sekolah Swasta; Jumlah Sekolah; Guru Negeri; Guru Swasta; Jumlah Guru; Murid Negeri; Murid Swasta; Jumlah Murid
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekolah Negeri (2021) | 13 | 22 | 13 | 16 | 7 | 7 | 9 | 6 | 11 | 11 | 9 | 13 | 5 | 142 |
Sekolah Swasta (2021) | 5 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 10 | 62 | |
Jumlah Sekolah (2021) | 18 | 29 | 22 | 18 | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | 14 | 11 | 30 | 15 | 204 |
Guru Negeri (2021) | 355 | 463 | 400 | 397 | 152 | 211 | 312 | 160 | 295 | 341 | 170 | 627 | 238 | 4121 |
Guru Swasta (2021) | 44 | 76 | 112 | 35 | 7 | 22 | 6 | 19 | 29 | 19 | 239 | 109 | 717 | |
Jumlah Guru (2021) | 399 | 539 | 512 | 432 | 159 | 233 | 318 | 179 | 295 | 370 | 189 | 866 | 347 | 4838 |
Murid Negeri (2021) | 5429 | 6911 | 5639 | 5583 | 1898 | 2767 | 4029 | 1621 | 3348 | 5072 | 2073 | 10592 | 3940 | 58902 |
Murid Swasta (2021) | 381 | 796 | 1571 | 251 | 192 | 192 | 4 | 145 | 223 | 115 | 2148 | 870 | 6888 | |
Jumlah Murid (2021) | 5810 | 7707 | 7210 | 5834 | 2090 | 2959 | 4033 | 1766 | 3348 | 5295 | 2188 | 12740 | 4810 | 65790 |
Kabupaten/Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekolah Negeri (2021) | 13 | 22 | 13 | 16 | 7 | 7 | 9 | 6 | 11 | 11 | 9 | 13 | 5 | 142 |
Sekolah Swasta (2021) | 5 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 10 | 62 | |
Jumlah Sekolah (2021) | 18 | 29 | 22 | 18 | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | 14 | 11 | 30 | 15 | 204 |
Guru Negeri (2021) | 355 | 463 | 400 | 397 | 152 | 211 | 312 | 160 | 295 | 341 | 170 | 627 | 238 | 4.121 |
Guru Swasta (2021) | 44 | 76 | 112 | 35 | 7 | 22 | 6 | 19 | 29 | 19 | 239 | 109 | 717 | |
Jumlah Guru (2021) | 399 | 539 | 512 | 432 | 159 | 233 | 318 | 179 | 295 | 370 | 189 | 866 | 347 | 4.838 |
Murid Negeri (2021) | 5.429 | 6.911 | 5.639 | 5.583 | 1.898 | 2.767 | 4.029 | 1.621 | 3.348 | 5.072 | 2.073 | 10.592 | 3.940 | 58.902 |
Murid Swasta (2021) | 381 | 796 | 1.571 | 251 | 192 | 192 | 4 | 145 | 223 | 115 | 2.148 | 870 | 6.888 | |
Jumlah Murid (2021) | 5.810 | 7.707 | 7.210 | 5.834 | 2.090 | 2.959 | 4.033 | 1.766 | 3.348 | 5.295 | 2.188 | 12.740 | 4.810 | 65.790 |
Catatan : sumber Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022