Meta Data
:Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
:2021
:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jalan Dharma Praja II No. 1 Trikora Banjarbaru
:Muhammadun A.KS., M.I.Kom
:Plt. Kepala Bidang Pembinaan SMA
:Guna mengetahui Jumlah Sekolah; Jumlah Guru; Jumlah Murid Sekolah Menengah Atas (SMA)
:Tahunan
:Semester
:Kabupaten/Kota; Sekolah Negeri; Sekolah Swasta; Jumlah Sekolah; Guru Negeri; Guru Swasta; Jumlah Guru; Murid Negeri; Murid Swasta; Jumlah Murid
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota | Sekolah Negeri (2021) | Sekolah Swasta (2021) | Jumlah Sekolah (2021) | Guru Negeri (2021) | Guru Swasta (2021) | Jumlah Guru (2021) | Murid Negeri (2021) | Murid Swasta (2021) | Jumlah Murid (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 13 | 5 | 18 | 355 | 44 | 399 | 5429 | 381 | 5810 |
Kotabaru | 22 | 7 | 29 | 463 | 76 | 539 | 6911 | 796 | 7707 |
Banjar | 13 | 9 | 22 | 400 | 112 | 512 | 5639 | 1571 | 7210 |
Barito Kuala | 16 | 2 | 18 | 397 | 35 | 432 | 5583 | 251 | 5834 |
Tapin | 7 | 2 | 9 | 152 | 7 | 159 | 1898 | 192 | 2090 |
Hulu Sungai Selatan | 7 | 2 | 9 | 211 | 22 | 233 | 2767 | 192 | 2959 |
Hulu Sungai Tengah | 9 | 1 | 10 | 312 | 6 | 318 | 4029 | 4 | 4033 |
Hulu Sungai Utara | 6 | 2 | 8 | 160 | 19 | 179 | 1621 | 145 | 1766 |
Tabalong | 11 | 11 | 295 | 295 | 3348 | 3348 | |||
Tanah Bumbu | 11 | 3 | 14 | 341 | 29 | 370 | 5072 | 223 | 5295 |
Balangan | 9 | 2 | 11 | 170 | 19 | 189 | 2073 | 115 | 2188 |
Banjarmasin | 13 | 17 | 30 | 627 | 239 | 866 | 10592 | 2148 | 12740 |
Banjarbaru | 5 | 10 | 15 | 238 | 109 | 347 | 3940 | 870 | 4810 |
Kalimantan Selatan | 142 | 62 | 204 | 4121 | 717 | 4838 | 58902 | 6888 | 65790 |
Kabupaten/Kota | Sekolah Negeri (2021) | Sekolah Swasta (2021) | Jumlah Sekolah (2021) | Guru Negeri (2021) | Guru Swasta (2021) | Jumlah Guru (2021) | Murid Negeri (2021) | Murid Swasta (2021) | Jumlah Murid (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 13 | 5 | 18 | 355 | 44 | 399 | 5.429 | 381 | 5.810 |
Kotabaru | 22 | 7 | 29 | 463 | 76 | 539 | 6.911 | 796 | 7.707 |
Banjar | 13 | 9 | 22 | 400 | 112 | 512 | 5.639 | 1.571 | 7.210 |
Barito Kuala | 16 | 2 | 18 | 397 | 35 | 432 | 5.583 | 251 | 5.834 |
Tapin | 7 | 2 | 9 | 152 | 7 | 159 | 1.898 | 192 | 2.090 |
Hulu Sungai Selatan | 7 | 2 | 9 | 211 | 22 | 233 | 2.767 | 192 | 2.959 |
Hulu Sungai Tengah | 9 | 1 | 10 | 312 | 6 | 318 | 4.029 | 4 | 4.033 |
Hulu Sungai Utara | 6 | 2 | 8 | 160 | 19 | 179 | 1.621 | 145 | 1.766 |
Tabalong | 11 | 11 | 295 | 295 | 3.348 | 3.348 | |||
Tanah Bumbu | 11 | 3 | 14 | 341 | 29 | 370 | 5.072 | 223 | 5.295 |
Balangan | 9 | 2 | 11 | 170 | 19 | 189 | 2.073 | 115 | 2.188 |
Banjarmasin | 13 | 17 | 30 | 627 | 239 | 866 | 10.592 | 2.148 | 12.740 |
Banjarbaru | 5 | 10 | 15 | 238 | 109 | 347 | 3.940 | 870 | 4.810 |
Kalimantan Selatan | 142 | 62 | 204 | 4.121 | 717 | 4.838 | 58.902 | 6.888 | 65.790 |
Catatan : sumber Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022