Table Potensi EBT dari Kelapa Sawit
Kabupaten | Tanah Laut | Tanah Laut | Tanah Laut | Tanah Laut | Tanah Laut | Tanah Laut | Tanah Laut | Tanah Laut | Kotabaru | Kotabaru | Kotabaru | Kotabaru | Kotabaru | Kotabaru | Kotabaru | Kotabaru | Kotabaru | Kotabaru | Kotabaru | Kotabaru dan Tanah Bumbu | Tanah Bumbu | Tanah Bumbu | Tanah Bumbu | Tanah Bumbu | Tanah Bumbu | Tanah Bumbu | Tapin | Tapin | Tapin | Barito Kuala | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Utara/Tabalong | Balangan | Tabalong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pabrik Kelapa Sawit | PT. Kintap Jaya Watindo | PTPN XIII (Persero) | PT. Gawi Makmur Kalimantan | PT. Candi Artha | PT. Citra Putra Kebun Asri | PT. Smart. Co I | PT. Damit Mitra Sekawan | PT. Malindojaya Diraja Group | PT. Bersama Sejahtera Sakti | PT. Smart Tbk Batu Ampar Mill | PT. Fajar Agro Sejahtera | PKS Sungai Kupang Mill | Swadika Andika | Langgeng Muara Makmur | Paripurna Swakarya | PT. Sinar Kencana Inti Perkasa | PT. SInar Kencana Inti Perkasa II | PT. Inti Gerak Maju I | PT. Inti Gerak Maju II | PT. Smart, Co II | PT. Ladang Rumpun Subur Abadi | PT. Banua Karya Bhakti | PT. Gawi Makmur Kalimantan | PT. Agro Lestari I | PT. Sayang Heulang | PT. Buana Karya Bhakti | PT. Hasnur Citra Terpadu | PT. Kharisma Inti Usaha | PT. Kharisma Alam Persada | PT. Agri Bumi Sentosa | PT. Agro Lestari I | PT. Subur Agro Makmur | PT. Sapto Argo Unggul | PT. Alam Tri Abadi | PT. Agro Lestari I |
Kapasitas Produksi Ton/Jam | 45 | 30 | 60 | 30 | 30 | 45 | 40 | 45 | 60 | 60 | 30 | 60 | 45 | 35 | 40 | 45 | 45 | 40 | 35 | 45 | 60 | 35 | 60 | 45 | 60 | 50 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Pome (m³/jam) | 31.5 | 21 | 42 | 21 | 20 | 30 | 25 | 30 | 42 | 42 | 21 | 42 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 42 | 20 | 42 | 31.5 | 42 | 21 | 31.5 | 42 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 30 | 30 | 31.5 |
Potensi Daya Biogas (MWe) | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 |
Potensi Daya Biomassa (MWe) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 2 |
Kabupaten | Tanah Laut | Tanah Laut | Tanah Laut | Tanah Laut | Tanah Laut | Tanah Laut | Tanah Laut | Tanah Laut | Kotabaru | Kotabaru | Kotabaru | Kotabaru | Kotabaru | Kotabaru | Kotabaru | Kotabaru | Kotabaru | Kotabaru | Kotabaru | Kotabaru dan Tanah Bumbu | Tanah Bumbu | Tanah Bumbu | Tanah Bumbu | Tanah Bumbu | Tanah Bumbu | Tanah Bumbu | Tapin | Tapin | Tapin | Barito Kuala | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Utara/Tabalong | Balangan | Tabalong |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pabrik Kelapa Sawit | PT. Kintap Jaya Watindo | PTPN XIII (Persero) | PT. Gawi Makmur Kalimantan | PT. Candi Artha | PT. Citra Putra Kebun Asri | PT. Smart. Co I | PT. Damit Mitra Sekawan | PT. Malindojaya Diraja Group | PT. Bersama Sejahtera Sakti | PT. Smart Tbk Batu Ampar Mill | PT. Fajar Agro Sejahtera | PKS Sungai Kupang Mill | Swadika Andika | Langgeng Muara Makmur | Paripurna Swakarya | PT. Sinar Kencana Inti Perkasa | PT. SInar Kencana Inti Perkasa II | PT. Inti Gerak Maju I | PT. Inti Gerak Maju II | PT. Smart, Co II | PT. Ladang Rumpun Subur Abadi | PT. Banua Karya Bhakti | PT. Gawi Makmur Kalimantan | PT. Agro Lestari I | PT. Sayang Heulang | PT. Buana Karya Bhakti | PT. Hasnur Citra Terpadu | PT. Kharisma Inti Usaha | PT. Kharisma Alam Persada | PT. Agri Bumi Sentosa | PT. Agro Lestari I | PT. Subur Agro Makmur | PT. Sapto Argo Unggul | PT. Alam Tri Abadi | PT. Agro Lestari I |
Kapasitas Produksi Ton/Jam | 45 | 30 | 60 | 30 | 30 | 45 | 40 | 45 | 60 | 60 | 30 | 60 | 45 | 35 | 40 | 45 | 45 | 40 | 35 | 45 | 60 | 35 | 60 | 45 | 60 | 50 | 45 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Pome (m³/jam) | 31,50 | 21 | 42 | 21 | 20 | 30 | 25 | 30 | 42 | 42 | 21 | 42 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 42 | 20 | 42 | 31,50 | 42 | 21 | 31,50 | 42 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 30 | 30 | 31,50 |
Potensi Daya Biogas (MWe) | 1,60 | 1,10 | 2,10 | 1,10 | 1,20 | 1,60 | 1,20 | 1,20 | 2,10 | 2,10 | 1,10 | 1,60 | 1,60 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | 1,20 | 1,20 | 1,60 | 2,10 | 1,20 | 2,10 | 1,20 | 2,10 | 2,10 | 1,60 | 2,10 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,20 | 1,60 |
Potensi Daya Biomassa (MWe) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,60 | 1,20 | 1,20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,60 | 1,20 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,20 | 1,60 | 2 | 1,20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,60 | 2 | 2 |
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 12 September 2022