Table Potensi EBT dari Kelapa Sawit
Kabupaten | Pabrik Kelapa Sawit | Kapasitas Produksi Ton/Jam | Pome (m³/jam) | Potensi Daya Biogas (MWe) | Potensi Daya Biomassa (MWe) |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | PT. Kintap Jaya Watindo | 45 | 31.5 | 1.6 | 2 |
Tanah Laut | PTPN XIII (Persero) | 30 | 21 | 1.1 | 2 |
Tanah Laut | PT. Gawi Makmur Kalimantan | 60 | 42 | 2.1 | 2 |
Tanah Laut | PT. Candi Artha | 30 | 21 | 1.1 | 2 |
Tanah Laut | PT. Citra Putra Kebun Asri | 30 | 20 | 1.2 | 2 |
Tanah Laut | PT. Smart. Co I | 45 | 30 | 1.6 | 1.6 |
Tanah Laut | PT. Damit Mitra Sekawan | 40 | 25 | 1.2 | 1.2 |
Tanah Laut | PT. Malindojaya Diraja Group | 45 | 30 | 1.2 | 1.2 |
Kotabaru | PT. Bersama Sejahtera Sakti | 60 | 42 | 2.1 | 2 |
Kotabaru | PT. Smart Tbk Batu Ampar Mill | 60 | 42 | 2.1 | 2 |
Kotabaru | PT. Fajar Agro Sejahtera | 30 | 21 | 1.1 | 2 |
Kotabaru | PKS Sungai Kupang Mill | 60 | 42 | 1.6 | 2 |
Kotabaru | Swadika Andika | 45 | 30 | 1.6 | 1.6 |
Kotabaru | Langgeng Muara Makmur | 35 | 25 | 1.2 | 1.2 |
Kotabaru | Paripurna Swakarya | 40 | 30 | 1.2 | 1.6 |
Kotabaru | PT. Sinar Kencana Inti Perkasa | 45 | 30 | 1.2 | 1.6 |
Kotabaru | PT. SInar Kencana Inti Perkasa II | 45 | 30 | 1.6 | 1.6 |
Kotabaru | PT. Inti Gerak Maju I | 40 | 30 | 1.2 | 1.6 |
Kotabaru | PT. Inti Gerak Maju II | 35 | 25 | 1.2 | 1.2 |
Kotabaru dan Tanah Bumbu | PT. Smart, Co II | 45 | 30 | 1.6 | 1.6 |
Tanah Bumbu | PT. Ladang Rumpun Subur Abadi | 60 | 42 | 2.1 | 2 |
Tanah Bumbu | PT. Banua Karya Bhakti | 35 | 20 | 1.2 | 1.2 |
Tanah Bumbu | PT. Gawi Makmur Kalimantan | 60 | 42 | 2.1 | 2 |
Tanah Bumbu | PT. Agro Lestari I | 45 | 31.5 | 1.2 | 2 |
Tanah Bumbu | PT. Sayang Heulang | 60 | 42 | 2.1 | 2 |
Tanah Bumbu | PT. Buana Karya Bhakti | 50 | 21 | 2.1 | 2 |
Tapin | PT. Hasnur Citra Terpadu | 45 | 31.5 | 1.6 | 2 |
Tapin | PT. Kharisma Inti Usaha | 60 | 42 | 2.1 | 2 |
Tapin | PT. Kharisma Alam Persada | 45 | 31.5 | 1.6 | 2 |
Barito Kuala | PT. Agri Bumi Sentosa | 45 | 31.5 | 1.6 | 2 |
Hulu Sungai Selatan | PT. Agro Lestari I | 45 | 31.5 | 1.6 | 2 |
Hulu Sungai Selatan | PT. Subur Agro Makmur | 45 | 31.5 | 1.6 | 2 |
Hulu Sungai Utara/Tabalong | PT. Sapto Argo Unggul | 45 | 30 | 1.6 | 1.6 |
Balangan | PT. Alam Tri Abadi | 45 | 30 | 1.2 | 2 |
Tabalong | PT. Agro Lestari I | 45 | 31.5 | 1.6 | 2 |
Kabupaten | Pabrik Kelapa Sawit | Kapasitas Produksi Ton/Jam | Pome (m³/jam) | Potensi Daya Biogas (MWe) | Potensi Daya Biomassa (MWe) |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | PT. Kintap Jaya Watindo | 45 | 31,50 | 1,60 | 2 |
Tanah Laut | PTPN XIII (Persero) | 30 | 21 | 1,10 | 2 |
Tanah Laut | PT. Gawi Makmur Kalimantan | 60 | 42 | 2,10 | 2 |
Tanah Laut | PT. Candi Artha | 30 | 21 | 1,10 | 2 |
Tanah Laut | PT. Citra Putra Kebun Asri | 30 | 20 | 1,20 | 2 |
Tanah Laut | PT. Smart. Co I | 45 | 30 | 1,60 | 1,60 |
Tanah Laut | PT. Damit Mitra Sekawan | 40 | 25 | 1,20 | 1,20 |
Tanah Laut | PT. Malindojaya Diraja Group | 45 | 30 | 1,20 | 1,20 |
Kotabaru | PT. Bersama Sejahtera Sakti | 60 | 42 | 2,10 | 2 |
Kotabaru | PT. Smart Tbk Batu Ampar Mill | 60 | 42 | 2,10 | 2 |
Kotabaru | PT. Fajar Agro Sejahtera | 30 | 21 | 1,10 | 2 |
Kotabaru | PKS Sungai Kupang Mill | 60 | 42 | 1,60 | 2 |
Kotabaru | Swadika Andika | 45 | 30 | 1,60 | 1,60 |
Kotabaru | Langgeng Muara Makmur | 35 | 25 | 1,20 | 1,20 |
Kotabaru | Paripurna Swakarya | 40 | 30 | 1,20 | 1,60 |
Kotabaru | PT. Sinar Kencana Inti Perkasa | 45 | 30 | 1,20 | 1,60 |
Kotabaru | PT. SInar Kencana Inti Perkasa II | 45 | 30 | 1,60 | 1,60 |
Kotabaru | PT. Inti Gerak Maju I | 40 | 30 | 1,20 | 1,60 |
Kotabaru | PT. Inti Gerak Maju II | 35 | 25 | 1,20 | 1,20 |
Kotabaru dan Tanah Bumbu | PT. Smart, Co II | 45 | 30 | 1,60 | 1,60 |
Tanah Bumbu | PT. Ladang Rumpun Subur Abadi | 60 | 42 | 2,10 | 2 |
Tanah Bumbu | PT. Banua Karya Bhakti | 35 | 20 | 1,20 | 1,20 |
Tanah Bumbu | PT. Gawi Makmur Kalimantan | 60 | 42 | 2,10 | 2 |
Tanah Bumbu | PT. Agro Lestari I | 45 | 31,50 | 1,20 | 2 |
Tanah Bumbu | PT. Sayang Heulang | 60 | 42 | 2,10 | 2 |
Tanah Bumbu | PT. Buana Karya Bhakti | 50 | 21 | 2,10 | 2 |
Tapin | PT. Hasnur Citra Terpadu | 45 | 31,50 | 1,60 | 2 |
Tapin | PT. Kharisma Inti Usaha | 60 | 42 | 2,10 | 2 |
Tapin | PT. Kharisma Alam Persada | 45 | 31,50 | 1,60 | 2 |
Barito Kuala | PT. Agri Bumi Sentosa | 45 | 31,50 | 1,60 | 2 |
Hulu Sungai Selatan | PT. Agro Lestari I | 45 | 31,50 | 1,60 | 2 |
Hulu Sungai Selatan | PT. Subur Agro Makmur | 45 | 31,50 | 1,60 | 2 |
Hulu Sungai Utara/Tabalong | PT. Sapto Argo Unggul | 45 | 30 | 1,60 | 1,60 |
Balangan | PT. Alam Tri Abadi | 45 | 30 | 1,20 | 2 |
Tabalong | PT. Agro Lestari I | 45 | 31,50 | 1,60 | 2 |
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 12 September 2022