Table Data Penyelidikan Penambangan Tanpa Izin (PETI)
Tahun | Lokasi | Koordinat | Kabupaten |
---|---|---|---|
2020 | Berada di Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban | S 03* 38' 54,1" / E 115* 39' 23,94" | Tanah Bumbu |
2020 | Berada di Desa Tri Martani Kecamatan Sungai Loban | S 03* 38' 26,84" / E 115* 38' 53,39" | Tanah Bumbu |
2020 | Berada di Desa Kusambi Kecamatan Batulicin | S 03* 24' 00,45" / E 115* 00' 41,57" | Tanah Bumbu |
2020 | Berada di Desa Gendang Timburu Kecamatan Sungai Durian | X 0386633 / Y 9713182 | Kotabaru |
2020 | Desa Tatakan, Kec Tapin Selatan, Kab.Tapin | S 03* 03' 1,69" / E 115* 09' 21,7" | Tapin |
2021 | Desa Garagat Kec.Jaro, Kab. Tabalong | S 01° 49' 3,20"/ E 115° 39' 4,00" | Tabalong |
2021 | Desa Batakan Kecamatan Paenyipatan | S 04° 3'22,8" / E 114° 38' 34,18" | Tanah Laut |
Tahun | Lokasi | Koordinat | Kabupaten |
---|---|---|---|
2020 | Berada di Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban | S 03* 38' 54,1" / E 115* 39' 23,94" | Tanah Bumbu |
2020 | Berada di Desa Tri Martani Kecamatan Sungai Loban | S 03* 38' 26,84" / E 115* 38' 53,39" | Tanah Bumbu |
2020 | Berada di Desa Kusambi Kecamatan Batulicin | S 03* 24' 00,45" / E 115* 00' 41,57" | Tanah Bumbu |
2020 | Berada di Desa Gendang Timburu Kecamatan Sungai Durian | X 0386633 / Y 9713182 | Kotabaru |
2020 | Desa Tatakan, Kec Tapin Selatan, Kab.Tapin | S 03* 03' 1,69" / E 115* 09' 21,7" | Tapin |
2021 | Desa Garagat Kec.Jaro, Kab. Tabalong | S 01° 49' 3,20"/ E 115° 39' 4,00" | Tabalong |
2021 | Desa Batakan Kecamatan Paenyipatan | S 04° 3'22,8" / E 114° 38' 34,18" | Tanah Laut |
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 12 September 2022