Table Data Penyelidikan Penambangan Tanpa Izin (PETI)
Tahun | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi | Berada di Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban | Berada di Desa Tri Martani Kecamatan Sungai Loban | Berada di Desa Kusambi Kecamatan Batulicin | Berada di Desa Gendang Timburu Kecamatan Sungai Durian | Desa Tatakan, Kec Tapin Selatan, Kab.Tapin | Desa Garagat Kec.Jaro, Kab. Tabalong | Desa Batakan Kecamatan Paenyipatan |
Koordinat | S 03* 38' 54,1" / E 115* 39' 23,94" | S 03* 38' 26,84" / E 115* 38' 53,39" | S 03* 24' 00,45" / E 115* 00' 41,57" | X 0386633 / Y 9713182 | S 03* 03' 1,69" / E 115* 09' 21,7" | S 01° 49' 3,20"/ E 115° 39' 4,00" | S 04° 3'22,8" / E 114° 38' 34,18" |
Kabupaten | Tanah Bumbu | Tanah Bumbu | Tanah Bumbu | Kotabaru | Tapin | Tabalong | Tanah Laut |
Tahun | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi | Berada di Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban | Berada di Desa Tri Martani Kecamatan Sungai Loban | Berada di Desa Kusambi Kecamatan Batulicin | Berada di Desa Gendang Timburu Kecamatan Sungai Durian | Desa Tatakan, Kec Tapin Selatan, Kab.Tapin | Desa Garagat Kec.Jaro, Kab. Tabalong | Desa Batakan Kecamatan Paenyipatan |
Koordinat | S 03* 38' 54,1" / E 115* 39' 23,94" | S 03* 38' 26,84" / E 115* 38' 53,39" | S 03* 24' 00,45" / E 115* 00' 41,57" | X 0386633 / Y 9713182 | S 03* 03' 1,69" / E 115* 09' 21,7" | S 01° 49' 3,20"/ E 115° 39' 4,00" | S 04° 3'22,8" / E 114° 38' 34,18" |
Kabupaten | Tanah Bumbu | Tanah Bumbu | Tanah Bumbu | Kotabaru | Tapin | Tabalong | Tanah Laut |
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 12 September 2022