Table Realisasi Pendapatan dan Belanja menurut Kabupaten/Kota
Lokasi | Pendapatan (2020) | Belanja (2020) | Pendapatan (2021) | Belanja (2021) |
---|
Kab. Tanah Laut | 1613752681343.8 | 1535660520668 | 1522901390516.6 | 1894067926592.8 |
Kab. Kotabaru | 1482675707038 | 1380894211674 | 1617788354135.6 | 1525539870466 |
Kab. Banjar | 1755293338671.5 | 1802710482043.9 | 1698433324874.5 | 1732416551955.3 |
Kab. Barito Kuala | 1370250332279.2 | 1367649862813 | 1282148034284.2 | 1273507650868 |
Kab. Tapin | 1187334462928.8 | 1239680432984.8 | 1202139964277.8 | 1506125212042 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1353819885219.9 | 1401859178948.8 | 1342594283395.6 | 1420783809255.2 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1175940490493.7 | 1153936967253 | 1112074210230.1 | 1162809816957.3 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1231664954683.3 | 1246904952682 | 1096447135019.8 | 1215368679121.5 |
Kab. Tabalong | 1501576732998.5 | 1380906956732.7 | 1398726755459.6 | 1480610083029.5 |
Kab. Tanah Bumbu | 1606289371025.7 | 1806768412662.1 | 1664670905778 | 1798948467714 |
Kab. Balangan | 1171170991467.8 | 1347204173627.7 | 1085377648228.7 | 1094695917395.2 |
Kota Banjarmasin | 1690218106447.4 | 1690218106447.4 | 1578707401658.6 | 1578707401658.6 |
Kota Banjarbaru | 1191849733453.5 | 1142243424395.3 | | |
Prov. Kalimantan Selatan | 18331836788051 | 18496637682932 | 16602009407859 | 17683581387055 |
Lokasi | Pendapatan (2020) | Belanja (2020) | Pendapatan (2021) | Belanja (2021) |
---|
Kab. Tanah Laut | 1.613.752.681.343,77 | 1.535.660.520.668 | 1.522.901.390.516,55 | 1.894.067.926.592,83 |
Kab. Kotabaru | 1.482.675.707.038,02 | 1.380.894.211.674 | 1.617.788.354.135,57 | 1.525.539.870.466 |
Kab. Banjar | 1.755.293.338.671,52 | 1.802.710.482.043,87 | 1.698.433.324.874,52 | 1.732.416.551.955,30 |
Kab. Barito Kuala | 1.370.250.332.279,21 | 1.367.649.862.813 | 1.282.148.034.284,20 | 1.273.507.650.868 |
Kab. Tapin | 1.187.334.462.928,80 | 1.239.680.432.984,80 | 1.202.139.964.277,83 | 1.506.125.212.042 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1.353.819.885.219,86 | 1.401.859.178.948,75 | 1.342.594.283.395,62 | 1.420.783.809.255,16 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1.175.940.490.493,69 | 1.153.936.967.252,97 | 1.112.074.210.230,13 | 1.162.809.816.957,32 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1.231.664.954.683,34 | 1.246.904.952.682 | 1.096.447.135.019,81 | 1.215.368.679.121,53 |
Kab. Tabalong | 1.501.576.732.998,53 | 1.380.906.956.732,67 | 1.398.726.755.459,56 | 1.480.610.083.029,51 |
Kab. Tanah Bumbu | 1.606.289.371.025,69 | 1.806.768.412.662,05 | 1.664.670.905.778 | 1.798.948.467.714 |
Kab. Balangan | 1.171.170.991.467,81 | 1.347.204.173.627,71 | 1.085.377.648.228,71 | 1.094.695.917.395,20 |
Kota Banjarmasin | 1.690.218.106.447,35 | 1.690.218.106.447,35 | 1.578.707.401.658,60 | 1.578.707.401.658,60 |
Kota Banjarbaru | 1.191.849.733.453,48 | 1.142.243.424.395,29 | | |
Prov. Kalimantan Selatan | 18.331.836.788.051,07 | 18.496.637.682.932,46 | 16.602.009.407.859,10 | 17.683.581.387.055,45 |
Data oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 16 September 2022