Table Realisasi Pendapatan dan Belanja menurut Kabupaten/Kota
Lokasi | Pendapatan (2020) | Belanja (2020) | Pendapatan (2021) | Belanja (2021) |
---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 1613752681343.8 | 1535660520668 | 1522901390516.6 | 1894067926592.8 |
Kab. Kotabaru | 1482675707038 | 1380894211674 | 1617788354135.6 | 1525539870466 |
Kab. Banjar | 1755293338671.5 | 1802710482043.9 | 1698433324874.5 | 1732416551955.3 |
Kab. Barito Kuala | 1370250332279.2 | 1367649862813 | 1282148034284.2 | 1273507650868 |
Kab. Tapin | 1187334462928.8 | 1239680432984.8 | 1202139964277.8 | 1506125212042 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1353819885219.9 | 1401859178948.8 | 1342594283395.6 | 1420783809255.2 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1175940490493.7 | 1153936967253 | 1112074210230.1 | 1162809816957.3 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 1231664954683.3 | 1246904952682 | 1096447135019.8 | 1215368679121.5 |
Kab. Tabalong | 1501576732998.5 | 1380906956732.7 | 1398726755459.6 | 1480610083029.5 |
Kab. Tanah Bumbu | 1606289371025.7 | 1806768412662.1 | 1664670905778 | 1798948467714 |
Kab. Balangan | 1171170991467.8 | 1347204173627.7 | 1085377648228.7 | 1094695917395.2 |
Kota Banjarmasin | 1690218106447.4 | 1690218106447.4 | 1578707401658.6 | 1578707401658.6 |
Kota Banjarbaru | 1191849733453.5 | 1142243424395.3 | ||
Prov. Kalimantan Selatan | 18331836788051 | 18496637682932 | 16602009407859 | 17683581387055 |
Data oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 16 September 2022