Meta Data
:Data yang Memiliki Tanda Tangan Elektronik (TTE) Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Dr. TANWIRIAH, S.Kep, Ns, M.M.Kes
:Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
:Mendata SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menggunakan TTE
:Tahunan
:Tahunan
:Instansi; Jumlah;
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Data SKPD yang Memiliki Tanda Tangan Elektronik (TTE)
SKPD/Tahun | Badan Kepegawaian Daerah | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | Biro Administrasi Pembangunan | Biro Administrasi Pimpinan | Biro Hukum | Biro Organisasi | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Biro Umum | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | Dinas Kehutanan | Dinas Kelautan dan Perikanan | Dinas Kesehatan | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Pariwisata | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemuda dan Olahraga | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dinas Perdagangan | Dinas Perindustrian | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Dinas Sosial | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan | RSUD dr H Moch Ansari Saleh | Sekretariat Daerah Prov Kalsel | Dinas Komunikasi dan Informatika | Biro Kesejahteraan Rakyat | Biro Perekonomian | Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | RSUD Ulin | RSJ Sambang Lihum | RSGM Gusti Hasan Aman | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Dinas Kepedudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana | Badan Penghubung | Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Banua | Dinas Perhubungan | Balai Latihan Kerja | Balai Pelatihan Kesehatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
SKPD/Tahun | Badan Kepegawaian Daerah | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | Biro Administrasi Pembangunan | Biro Administrasi Pimpinan | Biro Hukum | Biro Organisasi | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Biro Umum | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | Dinas Kehutanan | Dinas Kelautan dan Perikanan | Dinas Kesehatan | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Pariwisata | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemuda dan Olahraga | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dinas Perdagangan | Dinas Perindustrian | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Dinas Sosial | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan | RSUD dr H Moch Ansari Saleh | Sekretariat Daerah Prov Kalsel | Dinas Komunikasi dan Informatika | Biro Kesejahteraan Rakyat | Biro Perekonomian | Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | RSUD Ulin | RSJ Sambang Lihum | RSGM Gusti Hasan Aman | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Dinas Kepedudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana | Badan Penghubung | Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Banua | Dinas Perhubungan | Balai Latihan Kerja | Balai Pelatihan Kesehatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Catatan : Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan per 07 September 2023