Meta Data
:Data yang Memiliki Tanda Tangan Elektronik (TTE) Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Dr. TANWIRIAH, S.Kep, Ns, M.M.Kes
:Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
:Mendata SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menggunakan TTE
:Tahunan
:Tahunan
:Instansi; Jumlah;
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Data SKPD yang Memiliki Tanda Tangan Elektronik (TTE)
SKPD/Tahun | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Badan Kepegawaian Daerah | 1 | 1 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 | 1 |
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan | 1 | 1 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1 | 1 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1 | 1 |
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | 1 | 1 |
Biro Administrasi Pembangunan | 1 | 1 |
Biro Administrasi Pimpinan | 1 | 1 |
Biro Hukum | 1 | 1 |
Biro Organisasi | 1 | 1 |
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 1 | 1 |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | 1 |
Biro Umum | 1 | 1 |
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 1 | 1 |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 1 | 1 |
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 | 1 |
Dinas Kehutanan | 1 | 1 |
Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 | 1 |
Dinas Kesehatan | 1 | 1 |
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan | 1 | 1 |
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1 | 1 |
Dinas Lingkungan Hidup | 1 | 1 |
Dinas Pariwisata | 1 | 1 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1 | 1 |
Dinas Pemuda dan Olahraga | 1 | 1 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 | 1 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1 | 1 |
Dinas Perdagangan | 1 | 1 |
Dinas Perindustrian | 1 | 1 |
Dinas Perkebunan dan Peternakan | 1 | 1 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 1 | 1 |
Dinas Sosial | 1 | 1 |
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1 | 1 |
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 1 | 1 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 | 1 |
Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan | 1 | 1 |
RSUD dr H Moch Ansari Saleh | 1 | 1 |
Sekretariat Daerah Prov Kalsel | 1 | 1 |
Dinas Komunikasi dan Informatika | 8 | 15 |
Biro Kesejahteraan Rakyat | 0 | 1 |
Biro Perekonomian | 0 | 1 |
Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi | 0 | 0 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 1 |
RSUD Ulin | 0 | 0 |
RSJ Sambang Lihum | 0 | 1 |
RSGM Gusti Hasan Aman | 0 | 0 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 0 | 1 |
Dinas Kepedudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana | 0 | 1 |
Badan Penghubung | 0 | 1 |
Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Banua | 0 | 0 |
Dinas Perhubungan | 0 | 1 |
Balai Latihan Kerja | 1 | 1 |
Balai Pelatihan Kesehatan | 1 | 1 |
SKPD/Tahun | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Badan Kepegawaian Daerah | 1 | 1 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 | 1 |
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan | 1 | 1 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1 | 1 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1 | 1 |
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | 1 | 1 |
Biro Administrasi Pembangunan | 1 | 1 |
Biro Administrasi Pimpinan | 1 | 1 |
Biro Hukum | 1 | 1 |
Biro Organisasi | 1 | 1 |
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 1 | 1 |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | 1 |
Biro Umum | 1 | 1 |
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 1 | 1 |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 1 | 1 |
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 | 1 |
Dinas Kehutanan | 1 | 1 |
Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 | 1 |
Dinas Kesehatan | 1 | 1 |
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan | 1 | 1 |
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1 | 1 |
Dinas Lingkungan Hidup | 1 | 1 |
Dinas Pariwisata | 1 | 1 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1 | 1 |
Dinas Pemuda dan Olahraga | 1 | 1 |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 | 1 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 1 | 1 |
Dinas Perdagangan | 1 | 1 |
Dinas Perindustrian | 1 | 1 |
Dinas Perkebunan dan Peternakan | 1 | 1 |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 1 | 1 |
Dinas Sosial | 1 | 1 |
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1 | 1 |
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 1 | 1 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 | 1 |
Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan | 1 | 1 |
RSUD dr H Moch Ansari Saleh | 1 | 1 |
Sekretariat Daerah Prov Kalsel | 1 | 1 |
Dinas Komunikasi dan Informatika | 8 | 15 |
Biro Kesejahteraan Rakyat | 0 | 1 |
Biro Perekonomian | 0 | 1 |
Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi | 0 | 0 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | 1 |
RSUD Ulin | 0 | 0 |
RSJ Sambang Lihum | 0 | 1 |
RSGM Gusti Hasan Aman | 0 | 0 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 0 | 1 |
Dinas Kepedudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana | 0 | 1 |
Badan Penghubung | 0 | 1 |
Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Banua | 0 | 0 |
Dinas Perhubungan | 0 | 1 |
Balai Latihan Kerja | 1 | 1 |
Balai Pelatihan Kesehatan | 1 | 1 |
Catatan : Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan per 07 September 2023