Table Jumlah Rumah Terendam (Banjir)
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2018 | 163 | 16 | 199 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 23 | 470 | 38 | 0 | 53 | 1090 |
2019 | 0 | 2 | 64 | 0 | 877 | 38 | 2 | 0 | 962 | 110 | 207 | 6520 | 15 | 8797 |
2020 | 3652 | 198 | 1422 | 0 | 623 | 10 | 333 | 1838 | 10751 | 5538 | 3508 | 0 | 1040 | 28913 |
2021 | 13984 | 0 | 52660 | 671 | 430 | 4938 | 9455 | 10085 | 773 | 6562 | 14599 | 58644 | 3072 | 175873 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2018 | 163 | 16 | 199 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 23 | 470 | 38 | 0 | 53 | 1.090 |
2019 | 0 | 2 | 64 | 0 | 877 | 38 | 2 | 0 | 962 | 110 | 207 | 6.520 | 15 | 8.797 |
2020 | 3.652 | 198 | 1.422 | 0 | 623 | 10 | 333 | 1.838 | 10.751 | 5.538 | 3.508 | 0 | 1.040 | 28.913 |
2021 | 13.984 | 0 | 52.660 | 671 | 430 | 4.938 | 9.455 | 10.085 | 773 | 6.562 | 14.599 | 58.644 | 3.072 | 175.873 |
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 08 Agustus 2022