Table Jumlah Rumah Terendam (Banjir)
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Kab. Tanah Laut | 163 | 0 | 3652 | 13984 |
Kab. Kotabaru | 16 | 2 | 198 | 0 |
Kab. Banjar | 199 | 64 | 1422 | 52660 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 671 |
Kab. Tapin | 128 | 877 | 623 | 430 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 38 | 10 | 4938 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 2 | 333 | 9455 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 1838 | 10085 |
Kab. Tabalong | 23 | 962 | 10751 | 773 |
Kab. Tanah Bumbu | 470 | 110 | 5538 | 6562 |
Kab. Balangan | 38 | 207 | 3508 | 14599 |
Kota Banjarmasin | 0 | 6520 | 0 | 58644 |
Kota Banjarbaru | 53 | 15 | 1040 | 3072 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1090 | 8797 | 28913 | 175873 |
Lokasi/Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Kab. Tanah Laut | 163 | 0 | 3.652 | 13.984 |
Kab. Kotabaru | 16 | 2 | 198 | 0 |
Kab. Banjar | 199 | 64 | 1.422 | 52.660 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 671 |
Kab. Tapin | 128 | 877 | 623 | 430 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 38 | 10 | 4.938 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 2 | 333 | 9.455 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 1.838 | 10.085 |
Kab. Tabalong | 23 | 962 | 10.751 | 773 |
Kab. Tanah Bumbu | 470 | 110 | 5.538 | 6.562 |
Kab. Balangan | 38 | 207 | 3.508 | 14.599 |
Kota Banjarmasin | 0 | 6.520 | 0 | 58.644 |
Kota Banjarbaru | 53 | 15 | 1.040 | 3.072 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1.090 | 8.797 | 28.913 | 175.873 |
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 08 Agustus 2022