Meta Data
:Data Industri Kecil dan Menengah Komulatif Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Ernita Sarmini, S.E, M.Pd
:Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri
:Untuk Mengetahui data potensi industri kecil dan menengah menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Semesteran
:Kabupaten/Kota; Unit Usaha(Buah); Tenaga Kerja(Org); Nilai Investasi(Rp); Nilai Produksi(Rp); Nilai Bahan Baku(Rp)
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Data Industri Kecil dan Menengah Komulatif Tahun 2020-2021
Lokasi/ Jenis | Unit Usaha (Buah) | Tenaga Kerja (ORG) | Nilai Investasi (Rp. 000) | Nilai Produksi (Rp. 000) | Nilai Bahan Baku (Rp. 000) |
---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 3458 | 5222 | 274663089 | 654738352 | 130450970.193 |
Kab. Kotabaru | 1918 | 4633 | 40568906 | 130745784.5 | 37779577.5 |
Kab. Banjar | 9274 | 22056 | 94592514 | 415899502.8 | 236786935.45 |
Kab. Barito Kuala | 1669 | 4395 | 131187511 | 150592789 | 64538605 |
Kab. Tapin | 7216 | 14050 | 44858307 | 184986253 | 99691839 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2937 | 6940 | 49414600 | 196622575 | 83634575 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 4355 | 7840 | 26318136 | 403550526 | 587151123 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 20866 | 38327 | 111261510 | 664192322 | 467588654 |
Kab. Tabalong | 7923 | 17933 | 211643001 | 860632770 | 442518355 |
Kab. Tanah Bumbu | 3008 | 7459 | 154507221 | 202305928 | 61414808 |
Kab. Balangan | 2349 | 3909 | 127243290.86896 | 415607878 | 79421746 |
Kota Banjarmasin | 3103 | 32206 | 1398782954 | 3049183710 | 2223105860 |
Kota Banjarbaru | 1927 | 9942 | 414982244 | 365578517 | 193168365 |
Prov. Kalimantan Selatan | 70003 | 174912 | 3080023283.869 | 7694636907.3 | 4707251413.143 |
Lokasi/ Jenis | Unit Usaha (Buah) | Tenaga Kerja (ORG) | Nilai Investasi (Rp. 000) | Nilai Produksi (Rp. 000) | Nilai Bahan Baku (Rp. 000) |
---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 3.458 | 5.222 | 274.663.089 | 654.738.352 | 130.450.970,19 |
Kab. Kotabaru | 1.918 | 4.633 | 40.568.906 | 130.745.784,50 | 37.779.577,50 |
Kab. Banjar | 9.274 | 22.056 | 94.592.514 | 415.899.502,80 | 236.786.935,45 |
Kab. Barito Kuala | 1.669 | 4.395 | 131.187.511 | 150.592.789 | 64.538.605 |
Kab. Tapin | 7.216 | 14.050 | 44.858.307 | 184.986.253 | 99.691.839 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2.937 | 6.940 | 49.414.600 | 196.622.575 | 83.634.575 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 4.355 | 7.840 | 26.318.136 | 403.550.526 | 587.151.123 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 20.866 | 38.327 | 111.261.510 | 664.192.322 | 467.588.654 |
Kab. Tabalong | 7.923 | 17.933 | 211.643.001 | 860.632.770 | 442.518.355 |
Kab. Tanah Bumbu | 3.008 | 7.459 | 154.507.221 | 202.305.928 | 61.414.808 |
Kab. Balangan | 2.349 | 3.909 | 127.243.290,87 | 415.607.878 | 79.421.746 |
Kota Banjarmasin | 3.103 | 32.206 | 1.398.782.954 | 3.049.183.710 | 2.223.105.860 |
Kota Banjarbaru | 1.927 | 9.942 | 414.982.244 | 365.578.517 | 193.168.365 |
Prov. Kalimantan Selatan | 70.003 | 174.912 | 3.080.023.283,87 | 7.694.636.907,30 | 4.707.251.413,14 |
Data oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022