Meta Data
:Data Industri Kecil dan Menengah Komulatif Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Ernita Sarmini, S.E, M.Pd
:Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri
:Untuk Mengetahui data potensi industri kecil dan menengah menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Semesteran
:Kabupaten/Kota; Unit Usaha(Buah); Tenaga Kerja(Org); Nilai Investasi(Rp); Nilai Produksi(Rp); Nilai Bahan Baku(Rp)
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Data Industri Kecil dan Menengah Komulatif Tahun 2020-2021
Lokasi/ Jenis | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit Usaha (Buah) | 3458 | 1918 | 9274 | 1669 | 7216 | 2937 | 4355 | 20866 | 7923 | 3008 | 2349 | 3103 | 1927 | 70003 |
Tenaga Kerja (ORG) | 5222 | 4633 | 22056 | 4395 | 14050 | 6940 | 7840 | 38327 | 17933 | 7459 | 3909 | 32206 | 9942 | 174912 |
Nilai Investasi (Rp. 000) | 274663089 | 40568906 | 94592514 | 131187511 | 44858307 | 49414600 | 26318136 | 111261510 | 211643001 | 154507221 | 127243290.86896 | 1398782954 | 414982244 | 3080023283.869 |
Nilai Produksi (Rp. 000) | 654738352 | 130745784.5 | 415899502.8 | 150592789 | 184986253 | 196622575 | 403550526 | 664192322 | 860632770 | 202305928 | 415607878 | 3049183710 | 365578517 | 7694636907.3 |
Nilai Bahan Baku (Rp. 000) | 130450970.193 | 37779577.5 | 236786935.45 | 64538605 | 99691839 | 83634575 | 587151123 | 467588654 | 442518355 | 61414808 | 79421746 | 2223105860 | 193168365 | 4707251413.143 |
Lokasi/ Jenis | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit Usaha (Buah) | 3.458 | 1.918 | 9.274 | 1.669 | 7.216 | 2.937 | 4.355 | 20.866 | 7.923 | 3.008 | 2.349 | 3.103 | 1.927 | 70.003 |
Tenaga Kerja (ORG) | 5.222 | 4.633 | 22.056 | 4.395 | 14.050 | 6.940 | 7.840 | 38.327 | 17.933 | 7.459 | 3.909 | 32.206 | 9.942 | 174.912 |
Nilai Investasi (Rp. 000) | 274.663.089 | 40.568.906 | 94.592.514 | 131.187.511 | 44.858.307 | 49.414.600 | 26.318.136 | 111.261.510 | 211.643.001 | 154.507.221 | 127.243.290,87 | 1.398.782.954 | 414.982.244 | 3.080.023.283,87 |
Nilai Produksi (Rp. 000) | 654.738.352 | 130.745.784,50 | 415.899.502,80 | 150.592.789 | 184.986.253 | 196.622.575 | 403.550.526 | 664.192.322 | 860.632.770 | 202.305.928 | 415.607.878 | 3.049.183.710 | 365.578.517 | 7.694.636.907,30 |
Nilai Bahan Baku (Rp. 000) | 130.450.970,19 | 37.779.577,50 | 236.786.935,45 | 64.538.605 | 99.691.839 | 83.634.575 | 587.151.123 | 467.588.654 | 442.518.355 | 61.414.808 | 79.421.746 | 2.223.105.860 | 193.168.365 | 4.707.251.413,14 |
Data oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022