Meta Data
:Data Industri Kecil dan Menengah Komulatif Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Ernita Sarmini, S.E, M.Pd
:Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri
:Untuk Mengetahui data potensi industri kecil dan menengah menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Semesteran
:Kabupaten/Kota; Unit Usaha(Buah); Tenaga Kerja(Org); Nilai Investasi(Rp); Nilai Produksi(Rp); Nilai Bahan Baku(Rp)
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Data Industri Kecil dan Menengah Komulatif Tahun 2020-2021
Lokasi/ Jenis | Unit Usaha (Buah) | Tenaga Kerja (ORG) | Nilai Investasi (Rp. 000) | Nilai Produksi (Rp. 000) | Nilai Bahan Baku (Rp. 000) |
---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 3458 | 5222 | 274663089 | 654738352 | 130450970.193 |
Kab. Kotabaru | 1918 | 4633 | 40568906 | 130745784.5 | 37779577.5 |
Kab. Banjar | 9274 | 22056 | 94592514 | 415899502.8 | 236786935.45 |
Kab. Barito Kuala | 1669 | 4395 | 131187511 | 150592789 | 64538605 |
Kab. Tapin | 7216 | 14050 | 44858307 | 184986253 | 99691839 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 2937 | 6940 | 49414600 | 196622575 | 83634575 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 4355 | 7840 | 26318136 | 403550526 | 587151123 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 20866 | 38327 | 111261510 | 664192322 | 467588654 |
Kab. Tabalong | 7923 | 17933 | 211643001 | 860632770 | 442518355 |
Kab. Tanah Bumbu | 3008 | 7459 | 154507221 | 202305928 | 61414808 |
Kab. Balangan | 2349 | 3909 | 127243290.86896 | 415607878 | 79421746 |
Kota Banjarmasin | 3103 | 32206 | 1398782954 | 3049183710 | 2223105860 |
Kota Banjarbaru | 1927 | 9942 | 414982244 | 365578517 | 193168365 |
Prov. Kalimantan Selatan | 70003 | 174912 | 3080023283.869 | 7694636907.3 | 4707251413.143 |
Data oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022