Table Jumlah KK dan Jiwa Terdampak Bencana Banjir
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
KK (2015) | | | | | | | | | | | | | | |
Jiwa (2015) | | | | | | | | | | | | | | |
KK (2016) | | | | | | | | | | | | | | |
Jiwa (2016) | | | | | | | | | | | | | | |
KK (2017) | | | 305 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 6394 | | 2 | 6701 |
Jiwa (2017) | | | 276 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 18148 | | 612 | 19036 |
KK (2018) | 26 | 90 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2151 | 38 | 0 | 55 | 2462 |
Jiwa (2018) | 90 | 185 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 77 | 4575 | 148 | 0 | 330 | 5778 |
KK (2019) | 253 | 15 | 0 | 0 | 877 | 38 | 2 | 0 | 110 | 6419 | 939 | 2 | 64 | 8719 |
Jiwa (2019) | 839 | 38 | 0 | 0 | 3295 | 132 | 7 | 0 | 293 | 23284 | 3777 | 9 | 253 | 31927 |
Mengungsi (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 97 | 0 | 0 | 0 | 102 |
KK (2020) | 4200 | 198 | 1451 | 0 | 601 | 10 | 336 | 1843 | 10371 | 5516 | 3662 | 0 | 861 | 29049 |
Jiwa (2020) | 13614 | 606 | 4610 | 0 | 2041 | 56 | 904 | 6118 | 34641 | 18720 | 12002 | 0 | 1861 | 95173 |
Mengungsi (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KK (2021) | 14578 | 0 | 56096 | 0 | 392 | 5063 | 12091 | 11155 | 619 | 6643 | 15876 | 57884 | 2981 | 183378 |
Jiwa (2021) | 45687 | 0 | 157743 | 1835 | 1797 | 67583 | 31382 | 33576 | 2027 | 22229 | 52233 | 185756 | 8609 | 610457 |
Mengungsi (2021) | 9814 | 0 | 27593 | 0 | 328 | 0 | 4478 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 6888 | 5318 | 64419 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
KK (2015) | | | | | | | | | | | | | | |
Jiwa (2015) | | | | | | | | | | | | | | |
KK (2016) | | | | | | | | | | | | | | |
Jiwa (2016) | | | | | | | | | | | | | | |
KK (2017) | | | 305 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 6.394 | | 2 | 6.701 |
Jiwa (2017) | | | 276 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 18.148 | | 612 | 19.036 |
KK (2018) | 26 | 90 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.151 | 38 | 0 | 55 | 2.462 |
Jiwa (2018) | 90 | 185 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 77 | 4.575 | 148 | 0 | 330 | 5.778 |
KK (2019) | 253 | 15 | 0 | 0 | 877 | 38 | 2 | 0 | 110 | 6.419 | 939 | 2 | 64 | 8.719 |
Jiwa (2019) | 839 | 38 | 0 | 0 | 3.295 | 132 | 7 | 0 | 293 | 23.284 | 3.777 | 9 | 253 | 31.927 |
Mengungsi (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 97 | 0 | 0 | 0 | 102 |
KK (2020) | 4.200 | 198 | 1.451 | 0 | 601 | 10 | 336 | 1.843 | 10.371 | 5.516 | 3.662 | 0 | 861 | 29.049 |
Jiwa (2020) | 13.614 | 606 | 4.610 | 0 | 2.041 | 56 | 904 | 6.118 | 34.641 | 18.720 | 12.002 | 0 | 1.861 | 95.173 |
Mengungsi (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KK (2021) | 14.578 | 0 | 56.096 | 0 | 392 | 5.063 | 12.091 | 11.155 | 619 | 6.643 | 15.876 | 57.884 | 2.981 | 183.378 |
Jiwa (2021) | 45.687 | 0 | 157.743 | 1.835 | 1.797 | 67.583 | 31.382 | 33.576 | 2.027 | 22.229 | 52.233 | 185.756 | 8.609 | 610.457 |
Mengungsi (2021) | 9.814 | 0 | 27.593 | 0 | 328 | 0 | 4.478 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 6.888 | 5.318 | 64.419 |
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 08 Agustus 2022