Table Jumlah Penderita Penyakit Kusta
Lokasi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 20 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 19 | 33 |
Kab. Banjar | 22 | 42 | 26 | 16 | 7 | 8 | 68 |
Kab. Barito Kuala | 12 | 16 | 20 | 4 | 1 | 8 | 32 |
Kab. Tapin | 0 | 17 | 12 | 10 | 4 | 15 | 13 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 13 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 6 | 12 | 16 | 5 | 5 | 8 | 16 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 3 | 11 | 5 | 2 | 11 | 0 | 30 |
Kab. Tabalong | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 13 |
Kab. Tanah Bumbu | 9 | 13 | 9 | 11 | 3 | 5 | 18 |
Kab. Balangan | 5 | 12 | 11 | 11 | 5 | 1 | 22 |
Kota Banjarmasin | 13 | 16 | 11 | 3 | 9 | 4 | 17 |
Kota Banjarbaru | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 8 |
Prov. Kalimantan Selatan | 105 | 160 | 141 | 84 | 76 | 96 | 303 |
Lokasi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 20 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 19 | 33 |
Kab. Banjar | 22 | 42 | 26 | 16 | 7 | 8 | 68 |
Kab. Barito Kuala | 12 | 16 | 20 | 4 | 1 | 8 | 32 |
Kab. Tapin | 0 | 17 | 12 | 10 | 4 | 15 | 13 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 13 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 6 | 12 | 16 | 5 | 5 | 8 | 16 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 3 | 11 | 5 | 2 | 11 | 0 | 30 |
Kab. Tabalong | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 13 |
Kab. Tanah Bumbu | 9 | 13 | 9 | 11 | 3 | 5 | 18 |
Kab. Balangan | 5 | 12 | 11 | 11 | 5 | 1 | 22 |
Kota Banjarmasin | 13 | 16 | 11 | 3 | 9 | 4 | 17 |
Kota Banjarbaru | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 8 |
Prov. Kalimantan Selatan | 105 | 160 | 141 | 84 | 76 | 96 | 303 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024